blinkr GAS GAS ENDURO FSE HP-WILD TXT, HONDA CRE CRM TRX, KTM EXC, PEUGEOT XPS XR6, SHERCO
Kód: VIC-8152Detailní popis produktu
blinkr GAS GAS ENDURO FSE HP-WILD TXT, HONDA CRE CRM TRX, KTM EXC, PEUGEOT XPS XR6, SHERCO
blinkr GAS GAS ENDURO FSE HP-WILD TXT, HONDA CRE CRM TRX, KTM EXC, PEUGEOT XPS XR6, SHERCO je konkrétní varianta ze sortimentu elektrických dílů. Pro přesné rozlišení při výběru a objednání slouží kód produktu "VIC-8152".
Použití a hlavní přínos
Produkt je určen pro opravu nebo doplnění elektrické výbavy; zkontrolujte konektory, napětí a určené modely.
Doložené vlastnosti
- 8152, blinkr GAS GAS ENDURO FSE HP-WILD TXT, HONDA CRE CRM TRX, KTM EXC, PEUGEOT XPS XR6, SHERCO ENDURO levý pravý přední, zadní blinkr GAS GAS ENDURO FSE HP-WILD TXT, HONDA CRE CRM TRX, KTM EXC, PEUGEOT XPS XR6, SHERCO ENDURO levý pravý přední, zadní.
Technické informace
- Výrobce / značka: Vicma.
- Kód produktu: "VIC-8152".
Kontrola před objednáním
Před objednáním porovnejte kód produktu a všechny uvedené rozměry nebo aplikační údaje s motocyklem. U modelově určených dílů se může použití lišit podle roku výroby a konkrétní verze.
Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: VICMA. Kód dílu: 8152. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | EC 2T | 125 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 200 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 250 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | EC 2T | 300 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSE | 400 | 2003-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSE | 450 | 2003-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSE | 400 | 2003-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSE | 450 | 2003-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSR EC | 450 | 2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | FSR SM | 450 | 2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | MC 2T | 125 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 200 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 250 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 300 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | MC 2T | 125 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 200 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 250 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MC 2T | 300 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | MX | 125 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 200 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 250 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 300 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | MX | 125 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 200 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 250 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | MX | 300 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | SM 2T | 125 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 200 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 250 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 300 | 2003-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | SM 2T | 125 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 200 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 250 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | SM 2T | 300 | 2003-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 125 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT | 200 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT | 250 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 280 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 320 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 125 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT | 200 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT | 250 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 280 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT | 320 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 125 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT Pro | 200 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT Pro | 250 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 280 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 320 | 2001-2005 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 125 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT Pro | 200 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 60 |
| GAS GAS | TXT Pro | 250 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 280 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| GAS GAS | TXT Pro | 320 | 2001-2005 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 62 |
| HM | CRE | 125 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE | 125 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE 2T | 250 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE 2T | 250 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE 4T | 250 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE 4T | 250 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE Baja | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Baja | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Derapage | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Derapage | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F Enduro | 230 | 2004-2010 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F Enduro | 230 | 2004-2010 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F Motard | 230 | 2004-2010 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F Motard | 230 | 2004-2010 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F R | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE F R | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRE F Trail | 230 | 2004-2010 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE F Trail | 230 | 2004-2010 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Motard | 125 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Motard | 125 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE RR | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE RR | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Six Baja | 50 | 2001-2006 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Six Baja | 50 | 2001-2006 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Six Derapage | 50 | 2001-2006 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRE Six Derapage | 50 | 2001-2006 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRM F R | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRM F R | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRM R | 125 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRM R | 125 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 68 |
| HM | CRM X | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRM X | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRM X ie | 490 | 2007-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HM | CRM X ie | 490 | 2007-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE | 125 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRE | 125 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRE | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE 2T | 250 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE 2T | 250 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE 4T | 250 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE 4T | 250 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE Baja | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE Baja | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE Derapage | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE Derapage | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE F | 230 | 2004-2010 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE F | 230 | 2004-2010 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRE Motard | 125 | 2002-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRE Motard | 125 | 2002-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRE RR | 50 | 2007-2009 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE RR | 50 | 2007-2009 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE Six | 50 | 2001-2006 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRE Six | 50 | 2001-2006 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 70 |
| HONDA | CRM | 125 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRM | 125 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 72 |
| HONDA | CRM F R | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | CRM F R | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | TRX ER Sportrax | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | TRX ER Sportrax | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | TRX R | 450 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HONDA | TRX R | 450 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 74 |
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| HUSQVARNA | SM R | 570 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| HUSQVARNA | SMR | 570 | 2003-2004 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| HUSQVARNA | SMR | 570 | 2003-2004 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2002 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 2002 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 84 |
| PEUGEOT | XR6 | 50 | 2003-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 112 |
| PEUGEOT | XR6 | 50 | 2003-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 112 |
| SHERCO | Enduro | 450 | 2004-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Enduro | 510 | 2004-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Enduro | 450 | 2004-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Enduro | 510 | 2004-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Enduro | 50 | 2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 128 |
| SHERCO | Enduro | 50 | 2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 128 |
| SHERCO | Supermotard | 450 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Supermotard | 510 | 2005-2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Supermotard | 450 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Supermotard | 510 | 2005-2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Supermotard | 50 | 2007 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| SHERCO | Supermotard | 50 | 2007 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 130 |
| YAMAHA | XT R/X/X BRA | 125 | 2005-2008 | Přední blinkr; provedení podle přesného kódu | 146 |
| YAMAHA | XT R/X/X BRA | 125 | 2005-2008 | Zadní blinkr; provedení podle přesného kódu | 146 |
Zdroj: Aplikační katalog VICMA. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Blinkry na motorku |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| Motorka – GAS GAS: | GAS GAS - EC 2T 125 ccm - 2001, GAS GAS - EC 2T 125 ccm - 2002, GAS GAS - EC 2T 125 ccm - 2003, GAS GAS - EC 2T 125 ccm - 2004, GAS GAS - EC 2T 125 ccm - 2005, GAS GAS - EC 2T 200 ccm - 2001, GAS GAS - EC 2T 200 ccm - 2002, GAS GAS - EC 2T 200 ccm - 2003, GAS GAS - EC 2T 200 ccm - 2004, GAS GAS - EC 2T 200 ccm - 2005, GAS GAS - EC 2T 250 ccm - 2001, GAS GAS - EC 2T 250 ccm - 2002, GAS GAS - EC 2T 250 ccm - 2003, GAS GAS - EC 2T 250 ccm - 2004, GAS GAS - EC 2T 250 ccm - 2005, GAS GAS - EC 2T 300 ccm - 2001, GAS GAS - EC 2T 300 ccm - 2002, GAS GAS - EC 2T 300 ccm - 2003, GAS GAS - EC 2T 300 ccm - 2004, GAS GAS - EC 2T 300 ccm - 2005, GAS GAS - FSR EC 450 ccm - 2008, GAS GAS - FSR SM 450 ccm - 2008, GAS GAS - TXT 125 ccm - 2001, GAS GAS - TXT 200 ccm - 2001, GAS GAS - TXT 250 ccm - 2001, GAS GAS - TXT 280 ccm - 2001, GAS GAS - TXT 320 ccm - 2001, GAS GAS - FSE 400 ccm - 2003, GAS GAS - FSE 400 ccm - 2004, GAS GAS - FSE 400 ccm - 2005, GAS GAS - FSE 400 ccm - 2006, GAS GAS - FSE 400 ccm - 2007, GAS GAS - FSE 450 ccm - 2003, GAS GAS - FSE 450 ccm - 2004, GAS GAS - FSE 450 ccm - 2005, GAS GAS - FSE 450 ccm - 2006, GAS GAS - FSE 450 ccm - 2007, GAS GAS - MC 2T 125 ccm - 2002, GAS GAS - MC 2T 200 ccm - 2002, GAS GAS - MC 2T 250 ccm - 2002, GAS GAS - MC 2T 300 ccm - 2002, GAS GAS - SM 2T 125 ccm - 2003, GAS GAS - SM 2T 125 ccm - 2004, GAS GAS - SM 2T 125 ccm - 2005, GAS GAS - SM 2T 200 ccm - 2003, GAS GAS - SM 2T 200 ccm - 2004, GAS GAS - SM 2T 200 ccm - 2005, GAS GAS - SM 2T 250 ccm - 2003, GAS GAS - SM 2T 250 ccm - 2004, GAS GAS - SM 2T 250 ccm - 2005, GAS GAS - SM 2T 300 ccm - 2003, GAS GAS - SM 2T 300 ccm - 2004, GAS GAS - SM 2T 300 ccm - 2005, GAS GAS - MX 125 ccm - 2003, GAS GAS - MX 125 ccm - 2004, GAS GAS - MX 125 ccm - 2005, GAS GAS - MX 200 ccm - 2003, GAS GAS - MX 200 ccm - 2004, GAS GAS - MX 200 ccm - 2005, GAS GAS - MX 250 ccm - 2003, GAS GAS - MX 250 ccm - 2004, GAS GAS - MX 250 ccm - 2005, GAS GAS - MX 300 ccm - 2003, GAS GAS - MX 300 ccm - 2004, GAS GAS - MX 300 ccm - 2005, GAS GAS - TXT 125 ccm - 2002, GAS GAS - TXT 125 ccm - 2003, GAS GAS - TXT 125 ccm - 2004, GAS GAS - TXT 125 ccm - 2005, GAS GAS - TXT 200 ccm - 2002, GAS GAS - TXT 200 ccm - 2003, GAS GAS - TXT 200 ccm - 2004, GAS GAS - TXT 200 ccm - 2005, GAS GAS - TXT 250 ccm - 2002, GAS GAS - TXT 250 ccm - 2003, GAS GAS - TXT 250 ccm - 2004, GAS GAS - TXT 250 ccm - 2005, GAS GAS - TXT 280 ccm - 2002, GAS GAS - TXT 280 ccm - 2003, GAS GAS - TXT 280 ccm - 2004, GAS GAS - TXT 280 ccm - 2005, GAS GAS - TXT 320 ccm - 2002, GAS GAS - TXT 320 ccm - 2003, GAS GAS - TXT 320 ccm - 2004, GAS GAS - TXT 320 ccm - 2005, GAS GAS - TXT Pro 125 ccm - 2001, GAS GAS - TXT Pro 125 ccm - 2002, GAS GAS - TXT Pro 125 ccm - 2003, GAS GAS - TXT Pro 125 ccm - 2004, GAS GAS - TXT Pro 125 ccm - 2005, GAS GAS - TXT Pro 200 ccm - 2001, GAS GAS - TXT Pro 200 ccm - 2002, GAS GAS - TXT Pro 200 ccm - 2003, GAS GAS - TXT Pro 200 ccm - 2004, GAS GAS - TXT Pro 200 ccm - 2005, GAS GAS - TXT Pro 250 ccm - 2001, GAS GAS - TXT Pro 250 ccm - 2002, GAS GAS - TXT Pro 250 ccm - 2003, GAS GAS - TXT Pro 250 ccm - 2004, GAS GAS - TXT Pro 250 ccm - 2005, GAS GAS - TXT Pro 280 ccm - 2001, GAS GAS - TXT Pro 280 ccm - 2002, GAS GAS - TXT Pro 280 ccm - 2003, GAS GAS - TXT Pro 280 ccm - 2004, GAS GAS - TXT Pro 280 ccm - 2005, GAS GAS - TXT Pro 320 ccm - 2001, GAS GAS - TXT Pro 320 ccm - 2002, GAS GAS - TXT Pro 320 ccm - 2003, GAS GAS - TXT Pro 320 ccm - 2004, GAS GAS - TXT Pro 320 ccm - 2005 |
| Motorka – HM: | HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2001, HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2002, HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2003, HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2004, HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2005, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2001, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2002, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2003, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2004, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2005, HM - CRE Baja 50 ccm - 2007, HM - CRE Baja 50 ccm - 2008, HM - CRE Baja 50 ccm - 2009, HM - CRE Derapage 50 ccm - 2007, HM - CRE Derapage 50 ccm - 2008, HM - CRE Derapage 50 ccm - 2009, HM - CRE Six Baja 50 ccm - 2006, HM - CRE Six Derapage 50 ccm - 2006, HM - CRE 2T 250 ccm - 2002, HM - CRE 2T 250 ccm - 2003, HM - CRE 2T 250 ccm - 2004, HM - CRE Motard 125 ccm - 2002, HM - CRE Motard 125 ccm - 2003, HM - CRE Motard 125 ccm - 2004, HM - CRE 4T 250 ccm - 2004, HM - CRM R 125 ccm - 2005, HM - CRM R 125 ccm - 2006, HM - CRM R 125 ccm - 2007, HM - CRE 125 ccm - 2005, HM - CRE 125 ccm - 2006, HM - CRE 125 ccm - 2007, HM - CRE 4T 250 ccm - 2002, HM - CRE 4T 250 ccm - 2003, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2004, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2005, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2006, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2007, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2008, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2009, HM - CRE F Enduro 230 ccm - 2010, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2004, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2005, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2006, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2007, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2008, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2009, HM - CRE F Motard 230 ccm - 2010, HM - CRE F R 450 ccm - 2005, HM - CRE F R 450 ccm - 2006, HM - CRE F R 450 ccm - 2007, HM - CRE F R 450 ccm - 2008, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2004, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2005, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2006, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2007, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2008, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2009, HM - CRE F Trail 230 ccm - 2010, HM - CRE RR 50 ccm - 2007, HM - CRE RR 50 ccm - 2008, HM - CRE RR 50 ccm - 2009, HM - CRM F R 450 ccm - 2005, HM - CRM F R 450 ccm - 2006, HM - CRM F R 450 ccm - 2007, HM - CRM F R 450 ccm - 2008, HM - CRM X 450 ccm - 2005, HM - CRM X 450 ccm - 2006, HM - CRM X 450 ccm - 2007, HM - CRM X 450 ccm - 2008, HM - CRM X ie 490 ccm - 2007, HM - CRM X ie 490 ccm - 2008 |
| Motorka – Honda: | Honda - CRE Six 50 ccm - 2001, Honda - CRE Six 50 ccm - 2002, Honda - CRE Six 50 ccm - 2003, Honda - CRE Six 50 ccm - 2004, Honda - CRE Six 50 ccm - 2005, Honda - CRE Baja 50 ccm - 2007, Honda - CRE Baja 50 ccm - 2008, Honda - CRE Baja 50 ccm - 2009, Honda - CRE Derapage 50 ccm - 2007, Honda - CRE Derapage 50 ccm - 2008, Honda - CRE Derapage 50 ccm - 2009, Honda - CRE 2T 250 ccm - 2002, Honda - CRE 2T 250 ccm - 2003, Honda - CRE 2T 250 ccm - 2004, Honda - CRE 4T 250 ccm - 2004, Honda - CRE 125 ccm - 2005, Honda - CRE 125 ccm - 2006, Honda - CRE 125 ccm - 2007, Honda - CRE 450 ccm - 2005, Honda - CRE 450 ccm - 2006, Honda - CRE 450 ccm - 2007, Honda - CRE 450 ccm - 2008, Honda - CRE 4T 250 ccm - 2002, Honda - CRE 4T 250 ccm - 2003, Honda - CRE F 230 ccm - 2004, Honda - CRE F 230 ccm - 2005, Honda - CRE F 230 ccm - 2006, Honda - CRE F 230 ccm - 2007, Honda - CRE F 230 ccm - 2008, Honda - CRE F 230 ccm - 2009, Honda - CRE F 230 ccm - 2010, Honda - CRE Motard 125 ccm - 2002, Honda - CRE Motard 125 ccm - 2003, Honda - CRE Motard 125 ccm - 2004, Honda - CRE RR 50 ccm - 2007, Honda - CRE RR 50 ccm - 2008, Honda - CRE RR 50 ccm - 2009, Honda - CRE Six 50 ccm - 2006, Honda - CRM 125 ccm - 2005, Honda - CRM 125 ccm - 2006, Honda - CRM 125 ccm - 2007, Honda - CRM F R 450 ccm - 2005, Honda - CRM F R 450 ccm - 2006, Honda - CRM F R 450 ccm - 2007, Honda - CRM F R 450 ccm - 2008, Honda - TRX ER Sportrax 450 ccm - 2005, Honda - TRX ER Sportrax 450 ccm - 2006, Honda - TRX ER Sportrax 450 ccm - 2007, Honda - TRX ER Sportrax 450 ccm - 2008, Honda - TRX R 450 ccm - 2005, Honda - TRX R 450 ccm - 2006, Honda - TRX R 450 ccm - 2007, Honda - TRX R 450 ccm - 2008 |
| Motorka – Husqvarna: | Husqvarna - SMR 570 ccm - 2002, Husqvarna - SMR 570 ccm - 2003, Husqvarna - SMR 570 ccm - 2004, Husqvarna - TC 570 ccm - 2002 |
| Motorka – Peugeot: | Peugeot - XR6 50 ccm - 2003, Peugeot - XR6 50 ccm - 2004, Peugeot - XR6 50 ccm - 2005, Peugeot - XR6 50 ccm - 2006, Peugeot - XR6 50 ccm - 2007 |
| Motorka – Sherco: | Sherco - Enduro 450 ccm - 2004, Sherco - Enduro 450 ccm - 2005, Sherco - Enduro 450 ccm - 2006, Sherco - Enduro 450 ccm - 2007, Sherco - Enduro 50 ccm - 2007, Sherco - Enduro 510 ccm - 2004, Sherco - Enduro 510 ccm - 2005, Sherco - Enduro 510 ccm - 2006, Sherco - Enduro 510 ccm - 2007, Sherco - Supermotard 450 ccm - 2005, Sherco - Supermotard 450 ccm - 2006, Sherco - Supermotard 450 ccm - 2007, Sherco - Supermotard 50 ccm - 2007, Sherco - Supermotard 510 ccm - 2005, Sherco - Supermotard 510 ccm - 2006, Sherco - Supermotard 510 ccm - 2007 |
| Motorka – Yamaha: | Yamaha - XT R/X/X BRA 125 ccm - 2005, Yamaha - XT R/X/X BRA 125 ccm - 2006, Yamaha - XT R/X/X BRA 125 ccm - 2007, Yamaha - XT R/X/X BRA 125 ccm - 2008 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
