Brenta brzdové destičky sintrované FT4029
Kód: FT4029PSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Detailní popis Brenta FT4029 přední sintrované brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Sportovní sitrované brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, mají původ v motosportu. Know-how a znalosti získané ze závodní seriálů, jako například MotoGP, World SBK a mnoho dalších extrémních oblastí použití brzdových destiček vedly k vývoji sintrovaných brzdových destiček. Tyto destičky jsou vyráběny výhradně v Itálii.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností a odolností, které poskytují výborný brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- optimální brzdové obložení pro náročné sportovní využití
- sintrované "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2008
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Sintrované brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 4029
rozměry: 56,3 mm x 39,5 mm x 7,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky | ||||||||||||||
| ALFER | |||||||||||||||||
| ALFER MC 80 | 88- | X | |||||||||||||||
| ALFER MC 80 CROSS | 89- | X | X | ||||||||||||||
| ALFER MC 125 | 87- | X | X | ||||||||||||||
| ALFER MC 125 | 88- | X | |||||||||||||||
| ALFER GR 250 ENDURO | 85-87 | X | X | ||||||||||||||
| ALFER GR 250 ENDURO | 88- | X | |||||||||||||||
| ALFER MC 250 | 85-86 | X | |||||||||||||||
| ALFER MC 250 | 87- | X | X | ||||||||||||||
| ALFER MC 250 | 88- | X | |||||||||||||||
| ALFER GR 300 ENDURO | 85-87 | X | X | ||||||||||||||
| ALFER TX 300 | 90- | X | |||||||||||||||
| APRILIA | |||||||||||||||||
| APRILIA RS 50 | 93-98 | X | |||||||||||||||
| APRILIA RX 50 | 96-98 | X | |||||||||||||||
| APRILIA SR 50 R FACTORY (Grimeca Zange) | 04-05 | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 50 HPC SYSTEM | 87- | X | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 125 REPLICA | 89-91 | X | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 125 SINTESI | 89-91 | X | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 125 EUROPA | 90-91 | X | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 125 FUTURA | 90-91 | X | |||||||||||||||
| APRILIA ASR 125 | 86- | X | |||||||||||||||
| APRILIA CLASSIC 125 | 96- | X | |||||||||||||||
| APRILIA ETX 125 | 85-86 | X | |||||||||||||||
| APRILIA LEONARDO 125 | 95-96 | X | |||||||||||||||
| APRILIA RS 125 REPLICA | 93- | X | |||||||||||||||
| APRILIA RS 125 EXTREMA | 93- | X | |||||||||||||||
| APRILIA SPORT PRO 125 | 93- | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 125 | 86 | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 125 WIND | 90- | X | |||||||||||||||
| APRILIA CLIMBER 200 | 93- | X | X | ||||||||||||||
| APRILIA MX 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| APRILIA RS 250 | 95-96 | X | |||||||||||||||
| APRILIA RX 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| APRILIA RX 250 | 86- | X | |||||||||||||||
| APRILIA ETX 350 | 86- | X | |||||||||||||||
| APRILIA ETX 350 AE | 87- | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 350 | 87- | X | |||||||||||||||
| APRILIA TUAREG 350 WIND | 87-88 | X | |||||||||||||||
| APRILIA ETX 600 | 86- | X | |||||||||||||||
| BENELLI | |||||||||||||||||
| BENELLI 125 | 76- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 125 2T - 2 CSE | 76-78 | X | |||||||||||||||
| BENELLI 125 2 C | 76-78 | X | |||||||||||||||
| BENELLI 250 4 | 76- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 250 TS | 76-78 | X | |||||||||||||||
| BENELLI 250 C | 76-78 | X | |||||||||||||||
| BENELLI 350 T | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 350 SPORT II | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 350 SPORT | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 350 4 CIL. | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 350 | 83- | X | X | ||||||||||||||
| BENELLI 500 QUATTRO | 76- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 500 | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 500 LS | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 650 T | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 650 SPORT | 78- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 650 | 82- | X | |||||||||||||||
| BENELLI 900 TORNADO 3 | 00- | X | |||||||||||||||
| BETA | |||||||||||||||||
| BETA KR 125 | 86- | X | |||||||||||||||
| BETA KR 125 AFRIKA | 87- | X | |||||||||||||||
| BETA ALP 240 | 96- | X | |||||||||||||||
| BETA CR 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| BETA KR 250 AFRIKA | 86- | X | |||||||||||||||
| BETA KR 250 RALLY | 87- | X | |||||||||||||||
| BETA GS - RV 500 | 84- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA | |||||||||||||||||
| BIMOTA YB 7 400 | 89- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA V DUE 500 | 97- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 9 600 SRI | 97- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA SUPERMONO 650 | 97- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA SB 7 750 | 96- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 4 750 | 89- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA DB 1 - 2 900 | 92- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA DB 4 900 | 99- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA MANTRA 900 | 97- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA SB 8 1000 R | 98- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 10 1000 BIPOSTO | 92- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 11 1000 | 97- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 6 1000 | 89- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 8 1000 E | 90- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 8 1000 E.I. FURANO | 90- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA YB 8 FURANO 1000 | 92- | X | |||||||||||||||
| BIMOTA SB 6 1100 | 97- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA | |||||||||||||||||
| CAGIVA COCIS 50 | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA COCIS 50 | 89- | X | X | ||||||||||||||
| CAGIVA CUCCIOLO 50 | 97- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA LUCKY EXPLORER 50 | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA NUVOLA 50 | 00- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SUPERCITY 50 | 93- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA W4 PRO ACTION 50 | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA COCIS 80 | 89- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SUPERCITY 80 | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA W4 PRO ACTION 80 | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA BLUES 125 | 88-92 | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANTRE 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C9 | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C10 R | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C10 | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C10 ANNIVERSARIO | 89- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C12 R | 89 -90 | X | |||||||||||||||
| CAGIVA FRECCIA 125 C12 R | 91- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA K7 125 ENDURO | 91- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA MITO 125 | 91- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA MITO 125 EDDY | 93- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA MITO 125 EV | 94-03 | X | |||||||||||||||
| CAGIVA MITO 125 EURO2 | 05- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA MITO 2 125 PRODUCTION RACER | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA NUVOLA 125 | 00- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA RAPTOR 125 | 03- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SUPERCITY 125 | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA W8 PRO ACTION 125 | 92-95 | X | |||||||||||||||
| CAGIVA WMX 125 CROSS | 86- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA BLU 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA ROSSA 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA VERDE 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SST 250 ruota integrale | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SST 250 | 80- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SSX 250 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ST 250 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SX 250 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA WMX 250 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA WMX 250 /1 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA WRX 250 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA AZZURRA 350 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA AZZURRA 350 GT | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA BLU 350 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA ROSSA 350 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA ROSSA 350 | 88- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA VERDE 350 | 83- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANT 350 | 85- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SST 350 | 81- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SST 350 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA SX 350 | 82- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA T4 350 R - ER | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA W 12 350 | 92- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA RIVER 500 | 00- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA T4 500 E - ER | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA WMX 500 | 84- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA RIVER 600 | 94- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ALA AZZURRA 650 | 84- | X | X | ||||||||||||||
| CAGIVA ALA AZZURRA 650 GT | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANT 650 | 85- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA DAKAR 750 | 87- | X | |||||||||||||||
| CAGIVA ELEFANT 750 | 87- | X | |||||||||||||||
| CZ-JAWA | |||||||||||||||||
| CZ-JAWA CZ 180 | 93- | X | |||||||||||||||
| DB MOTORS | |||||||||||||||||
| DB MOTORS PIRAT 50 ZZ | 00- | X | |||||||||||||||
| DB MOTORS SPORT 50 ZZ | 00- | X | |||||||||||||||
| DERBI | |||||||||||||||||
| DERBI EASY 50 | 96- | X | |||||||||||||||
| DERBI TT8 75 | 84- | X | |||||||||||||||
| DERBI RC 250 RALLY | 85- | X | |||||||||||||||
| DUCATI | |||||||||||||||||
| DUCATI 350 S-GTL | 75- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 350 SPORT GTV-SL-XL | 75- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 350 F3 | 86- | X | X | ||||||||||||||
| DUCATI 350 INDIANA | 87- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 400 DESMO F3 | 87- | X | X | ||||||||||||||
| DUCATI M 400 MONSTER | 01- | X | |||||||||||||||
| DUCATI SS 400 JUNIOR | 92- | X | |||||||||||||||
| DUCATI SS 400 NUDA | 92- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 500 GTL SPORT DESMO | 75- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 500 PANTAH | 77- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 500 GTV | 77- | X | |||||||||||||||
| DUCATI S 500 | 75- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 502 SINGLE | 93- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 502 SUPERMONO | 93- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 550 SUPERMONO | 93- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 600 SUPERSPORT CARENATA | 94- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 600 SUPERSPORT NUDA | 94- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 600 MONSTER | 93-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 600 MONSTER | 00- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 620 MONSTER IE | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 620 MONSTER S | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 650 INDIANA | 86- | X | X | ||||||||||||||
| DUCATI 650 DESMO | 87- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 650 INDIANA | 87- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 RACING CLIENTI | 95-97 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 RACING CLIENTI | 98- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 R | 01- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 SP | 95-97 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 BIPOSTO | 95-98 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 SPS | 98-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 748 S | 99-02 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 750 SPORT | 76- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 750 F1 DESMO | 86- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 750 SUPER SPORT | 91-94 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 750 SUPER SPORT | 92-97 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 750 MONSTER | 96-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 750 MONSTER | 00-01 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 750 MONSTER IE | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI SS 750 | 91-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 800 MONSTER DARK IE | 03- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 800 MONSTER S2R | 05- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 851 alle Modelle | 88- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 880 RACING | 94- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 888 alle Modelle | 92- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 900 alle Modelle | 92- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 900 I.E. PASO | 92- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 900 SUPERMONO DESMO 4 | 93- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 900 MONSTER | 93-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 900 STREET MONSTER | 94-99 | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 900 MONSTER I.E. | 00- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 900 MONSTER S 4 | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 916 BIPOSTO | 94- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 916 STRADA | 94-97 | X | |||||||||||||||
| DUCATI 916 RACING CLIENTI | 95- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 916 MONSTER S4 | 01- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 996 R | 01- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 996 MONSTER S4R | 04- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 998 | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 998 S - R | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI 998 BIPOSTO | 02- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 1000 MONSTER IE | 03- | X | |||||||||||||||
| DUCATI M 1000 MONSTER DARK IE | 03- | X | |||||||||||||||
| FANTIC | |||||||||||||||||
| FANTIC CABALLERO 50 RC | 90- | X | |||||||||||||||
| GARELLI | |||||||||||||||||
| GARELLI URKA 50 | 91- | X | |||||||||||||||
| GARELLI TIGER 125 XR | X | ||||||||||||||||
| GARELLI TIGER 125 XRD | X | ||||||||||||||||
| GILERA | |||||||||||||||||
| GILERA ARIZONA 125 | 83- | X | |||||||||||||||
| GILERA CMM APTS 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA CRONO 125 | 91- | X | |||||||||||||||
| GILERA CX 125 | 91- | X | |||||||||||||||
| GILERA FAST BIKE 125 | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA GFR 125 | 93- | X | |||||||||||||||
| GILERA HX 125 LC | 83- | X | |||||||||||||||
| GILERA KK 125 APTS | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA KZ 125 | 86- | X | |||||||||||||||
| GILERA KZ 125 ENDURANCE | 88- | X | |||||||||||||||
| GILERA MX 1 125 | 88- | X | |||||||||||||||
| GILERA MX R 125 | 90- | X | |||||||||||||||
| GILERA R1 125 S | 88- | X | |||||||||||||||
| GILERA RX 125 | 84- | X | |||||||||||||||
| GILERA SP 01 125 | 89- | X | |||||||||||||||
| GILERA SP 02 125 | 90- | X | |||||||||||||||
| GILERA XR1 125 | 88- | X | |||||||||||||||
| GILERA XR2 125 | 89- | X | |||||||||||||||
| GILERA FAST BIKE 200 | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA RV 200 | 85- | X | |||||||||||||||
| GILERA RV 200 ES | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA RX 200 ARIZONA | 85- | X | |||||||||||||||
| GILERA RX 200 | 85- | X | |||||||||||||||
| GILERA HX 250 LC | 83- | X | |||||||||||||||
| GILERA NGR 250 | 85- | X | |||||||||||||||
| GILERA RC 250 RALLY | 87- | X | |||||||||||||||
| GILERA RX 250 ARIZONA RALLY | 86- | X | |||||||||||||||
| GILERA XRT 350 | 90- | X | |||||||||||||||
| GILERA SATURNO 500 PIUMA | 90- | X | |||||||||||||||
| GILERA XRT 600 | 88- | X | |||||||||||||||
| HERCULES | |||||||||||||||||
| HERCULES Lotus 80 SW | X | ||||||||||||||||
| HONDA ITALIA | |||||||||||||||||
| HONDA ITALIA CRE 50 (Rahmen-Nr. 1001-2818) | X | ||||||||||||||||
| HRD | |||||||||||||||||
| HRD PLATINO 125 ST | 86- | X | |||||||||||||||
| HRD ROAD 125 ST | 86- | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA | |||||||||||||||||
| HUSQVARNA CR 125 | 85-95 | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA WR 125 | 86- | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA WR 240 | 86- | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA CR 250 | 85-95 | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA WR 400 | 86- | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA CR 500 | 85- | X | |||||||||||||||
| HUSQVARNA 510 | 86- | X | |||||||||||||||
| ITALJET | |||||||||||||||||
| ITALJET BOSS 350 ENDURO | X | ||||||||||||||||
| ITALJET CX 350 | 85- | X | |||||||||||||||
| ITALJET ROAD MASTER 350 | X | ||||||||||||||||
| KTM | |||||||||||||||||
| KTM COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS | X | ||||||||||||||||
| KTM MX 50 | 87- | X | |||||||||||||||
| KTM RSV 50 | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM L-PL-RL-RS-RSL-BORA | 80- | X | X | ||||||||||||||
| KTM MX 80 GR - SUPER MINI | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM BAJA 125 | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM GS 125 XC ENDURO SPORT | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM MX 125 CROSS | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM MX 125 CROSS | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM BAJA 250 | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM GS 250 XC ENDURO SPORT | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM MX 250 CROSS | 85- | X | |||||||||||||||
| KTM MX 250 CROSS - DIG.CONTR. | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM GS 300 XC ENDURO SPORT | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM COUNTRY 350 CROSS E | 85- | X | |||||||||||||||
| KTM GS 350 ENDURO SPORT | 83- | X | |||||||||||||||
| KTM GS 390 ENDURO SPORT | 83- | X | |||||||||||||||
| KTM MX 495 MC LELEU | 82-83 | X | |||||||||||||||
| KTM GS 500 K4 ENDURO | 83- | X | |||||||||||||||
| KTM MX 500 CROSS | 85 | X | X | ||||||||||||||
| KTM MX 500 CROSS | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM GXE 550 | 86- | X | X | ||||||||||||||
| KTM ENDURO 600 alle Modelle | 86- | X | |||||||||||||||
| KTM GS 600 ENDURO SPORT | 85- | X | |||||||||||||||
| KTM XC-XCE 600 CROSS COUNTRY-BAJA | 85- | X | |||||||||||||||
| KTM THE DUKE 620 | 96-98 | X | X | ||||||||||||||
| KTM LC4 640 DUKE II | 99-02 | X | X |
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku BRENTA |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 8033413723299 |
| Model Motocyklu: | SX 250, WR 125, CR 125, GS 500, MC 125, MC 250, EIKON 125, TEMPO 50, QUADRA 50, NUVOLA 50, BOOMER 125, GRAND PRIX 125, 125 ARN, EXCEED 125, 350, RX 125, RX 50, RS 50, ETX 125, MX 50, CR 250, GS 250, MX 250 CROSS, MX 125 CROSS, VRE 125 4 Takt, všechny modely 80, TT 125, CROSS 250, MX 250, CR250, LEONARDO 125, SR 50 R FACTORY (Grimeca Čelisti), 888 všechny modely, ALA AZZURRA 650, EIKON 150, WMX 125 CROSS, T4 500 E - ER, ATK 560, MITO 2 125 PRODUCTION RACER, WMX 250 /1, T4 350 R - ER, ALA AZZURRA 350, WMX 250, GS 125, ENDURO 600, 650 INDIANA, KR 125, ALA BLU 350, KR 125 AFRIKA, KR 250 AFRIKA, ALA VERDE 350, 350 F3, GR 250 ENDURO, S2 250, SST 350, 500 LS, ALA AZZURRA 350 GT, 500 QUATTRO, 650 SPORT, CUCCIOLO 50, ALA BLU 250, BOSS 350 ENDURO, CE 50, ALA ROSSA 250, WMX 500, CX 350, CE 80, W4 PRO ACTION 50, ALA VERDE 250, ROAD MASTER 350, KR 80, ATK 640, SST 250, ALA ROSSA 350, 125 2 C, SST 250 ruota integrale, 125 2T - 2 CSE, 500, KR 250 RALLY, ELEFANTRE 125, SSX 250, GR 300 ENDURO, 250 4, GS - RV 500, ST 250, SX 350, 250 C, COCIS 50, GRAND PRIX 125 PLUS, GXE 550, S2 125, 250 TS, SPATZ 50, ATK 350 GS, 350 4 CIL., 650 T, LUCKY EXPLORER 50, WRX 250, GS 300, 350 SPORT, PLATINO 125 ST, 350 SPORT II, COCIS 80, ROAD 125 ST, COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS, MC 80 CROSS, 350 T, V 35 350 C, CIAK 200 MASTER EURO 2, ALPINO 500, CLIMBER 200, SPARBER 50, RX 250, 650, 350 S-GTL, BAJA 250, 125, MARK 125 ENDURO, GTS 350, STAR 50, RX 80, 350 SPORT GTV-SL-XL, HERCULES Lotus 80 SW, OR 600, ENDURO 600 4 VALVES, CZ 180, 400 DESMO F3, S 83 CX / OR, PIRAT 50 ZZ, RACING MOPED 50, 500 GTL SPORT DESMO, ARIZONA 125, GS 350, V 35 350, W4 PRO ACTION 80, Y 400, SPORT 50 ZZ, RZA 125, 500 GTV, HX 125 LC, WR 240, OR 50 ATLAS, S1 125, EASY 50, KS 80 SUPER, 500 PANTAH, WR 400, L-PL-RL-RS-RSL-BORA80, MX 495, GS 125 LESMO, V 35 350 FLORIDA, HABICT 50 CX, S1 250, TT8 75, S 500, E2 C 80 CS, RC 250, GTI 125, URKA 50, RX 250 ARIZONA RALLY, GTS 400, HFE 250, TIGER 125 XR, GS 600, IFA 80, CR 80, TIGER 125 XRD, COUNTRY 350, XC/XCE 600, TS 250, V 65 650 FLORIDA, SV 80 LOTUS, GAUCHO 50, V 65 650 II ENDURO, SR 80 2 CE, RSV 50, GS 390, S2 500, RX 200, ENDURO 500 GME, RX 200 ARIZONA, CR 500, MX 80 GR - SUPER MINI, MX/MXC 500, CAMEL 501, V 35 350 IMOLA II, V 65 650, CABALLERO 50 RC, HX 250 LC, BAJA 125, V 35 350 IMOLA, V 35 350 TT ENDURO, NEVADA 650, RS 500, 2C 125 4T, NEVADA 350, V 50 500, NTX 650, CROSS 250 GM, NTX 350, V 50 500 C, ENDURO 250 GME, V 50 500 III, CROSS 500 GM, V 50 500 MONZA II, V 65 650 LARIO, V 50 500 MONZA, V 65 650 SP CHOPPER, GT 650 SESSANTACINQUE, MC 80, PF 500, G MAX 50 DOPPLER, NEVADA 650 CLUB / BASE |
| Obsah motoru: | 250 ccm, 300 ccm, 350 ccm, 200 ccm, 500 ccm, 125 ccm, 400 ccm, 600 ccm, 650 ccm, 150 ccm, 80 ccm, 640 ccm, 390 ccm, 50 ccm, 501 ccm, 550 ccm, 560 ccm, 180 ccm, 75 ccm, 240 ccm, 495 ccm, 888 ccm |
| Rok výroby: | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1982, 1976, 1977, všechny roky, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 |
| Výrobce motocyklu: | KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI, BETA, HYOSUNG, APRILIA, GILERA, DERBI, DUCATI, SACHS, CAGIVA, BENELLI, MALAGUTI, GARELLI, KEEWAY, PGO, HERCULES (SACHS), ITALJET, FANTIC, ALFER, CZ - JAWA, SIMSON, MOTO MORINI, PUCH, MAICO, TM, LAVERDA, ZUNDAPP, HRD, ACCOSSATO, ATK (USA), DB MOTORS, MALANCA, SANGLAS, SWM, TORNAX, TRE SOLDI, ZANELLA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
