Brenta organické brzdové destičky FT3083
Kód: FT3083PSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Základní specifikace Brenta FT3083 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3083 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3083
rozměry: 45,2 mm x 41,2 mm x 7,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
| ARTIC CAT ATV | |||
| ARTIC CAT ATV DVX 400 | 04- | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA WR 125 | 93- | X | |
| DAELIM | |||
| DAELIM DELFINO 50 | 99- | X | |
| DAELIM E-FIVE 50 | 03- | X | |
| DAELIM HISTORY 50 | 01- | X | X |
| DAELIM MESSAGE 50 II | 02- | X | |
| DAELIM SE 50 CORDI | 06- | X | |
| DAELIM S-FIVE 50 | 01- | X | X |
| DAELIM TAPO 50 | 99- | X | |
| DAELIM VIVO 50 | 99- | X | |
| DAELIM ALTINO 100 | 99- | X | |
| DAELIM DELFINO 100 | 99- | X | |
| DAELIM ALTINO 125 | 02- | X | |
| DAELIM HISTORY 125 | 01- | X | X |
| DAELIM MESSAGE 125 II | 02- | X | |
| DAELIM NF 125 | 03- | X | |
| DAELIM NS 125 II | 00- | X | |
| DAELIM OTELLO 125 | 99- | X | |
| DAELIM OTELLO 125 | 08- | X | |
| DAELIM OTELLO 125 DLX | 99- | X | X |
| DAELIM S2 125 FI | 07- | X | |
| DAELIM SL 125 U3 FI | 07- | X | |
| DAELIM U2 125 FI | 07- | X | |
| DAELIM VS 125 EVOLUTION | 95- | X | |
| DAELIM S2 250 | 06- | X | |
| HONDA | |||
| HONDA CRM 50 | 88-92 | X | |
| HONDA CRM 50 | 93- | X | |
| HONDA G-DASH 50 | 89- | X | |
| HONDA MB 50 | 82- | X | |
| HONDA MXR 50 | X | ||
| HONDA CRM 80 | 88-92 | X | |
| HONDA CRM 80 | 93- | X | |
| HONDA MBX 80 FWD | 83- | X | |
| HONDA CB 125 RS | 83- | X | |
| HONDA CG 125 | 04- | X | |
| HONDA RS 125 R | 95- | X | |
| HONDA CG 150 | 04- | X | |
| HONDA RS 250 | 93- | X | |
| HONDA RS 250 R | 95- | X | |
| HONDA FJS 400 SILVER WING (ruční brzda) | 06- | X | |
| HONDA FJS 600 SILVER WING (ruční brzda) | 01- | X | |
| HONDA ATV | |||
| HONDA ATV ATC 250 R | 81 | X | |
| HONDA ATV ATC 250 R | 82- | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA 125 všechny modely | 92- | X | |
| HUSQVARNA 250 všechny modely | 92- | X | |
| HUSQVARNA TC 610 CROSS | 91- | X | |
| HUSQVARNA TE 610 | 91-97 | X | |
| HYOSUNG | |||
| HYOSUNG TE 400 (ATV) | 05- | X | |
| HYOSUNG TE 400 (ATV) | 07- | X | |
| KAWASAKI | |||
| KAWASAKI KX 65 | 00-05 | X | |
| KAWASAKI BN 125 | 98-99 | X | |
| KAWASAKI KH 125 K1 | 82- | X | |
| KAWASAKI KMX 125 | 00- | X | |
| KAWASAKI ATV | |||
| KAWASAKI ATV KVF 300 PRAIRIE 2x4 B1/B3 | 99-01 | X | |
| KAWASAKI ATV KVF 300 PRAIRIE 4x4 A1/A3 | 99-01 | X | |
| KAWASAKI ATV KFX 400 | 02- | X | |
| KAWASAKI ATV KVF 400 PRAIRIE A1/A2 - B1 | 97-98 | X | |
| KAWASAKI ATV KVF 400 PRAIRIE 2x4 D1/D3 | 99-01 | X | |
| KAWASAKI ATV KVF 400 PRAIRIE 4x4 C1/C3 | 99-01 | X | |
| MOTRON | |||
| MOTRON KCV 50 | X | ||
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT NEW VIVACITY 50 | 10- | X | |
| PGO | |||
| PGO BR 150 BUGXTER | 05- | X | |
| PGO ATV | |||
| PGO ATV 50 BUGDRIDER | 06- | X | |
| PGO ATV BR 150 E BUGDRIDER | 04-07 | X | |
| POLARIS ATV | |||
| POLARIS ATV TRAIL BOSS 4x4 | 87- | X | |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI DR 125 S | 86-93 | X | |
| SUZUKI TS 125 | 90- | X | |
| SUZUKI TS 125 RK | 89- | X | |
| SUZUKI TS 125 X | 88- | X | |
| SUZUKI TX 125 XF | 85- | X | |
| SUZUKI DR 200 | 00- | X | |
| SUZUKI DR 200 K | 89- | X | |
| SUZUKI DR 250 S | 86-89 | X | |
| SUZUKI RH 250 X | 87- | X | |
| SUZUKI TS 250 X všechny modely | 86- | X | |
| SUZUKI VS 1400 GLPT/GLPV | 96- | X | |
| SUZUKI ATV | |||
| SUZUKI ATV LT-Z 250 QUAD SPORT | 04- | X | |
| SUZUKI ATV QZARK 250 | 03- | X | |
| SUZUKI ATV LT-F 400 EIGER | 02- | X | |
| SUZUKI ATV LT-Z 400 QUAD SPORT | 02- | X | |
| SUZUKI ATV LT-A 500 F VINSON | 02- | X | |
| YAMAHA ATV | |||
| YAMAHA ATV YFS 200 R BLASTER | 03- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 250 AN BRUIN 2x4 | 05- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 250 BEAR TRAKER | 01- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 350 AN BRUIN 2x4 / 4x4 | 05- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 350 F WOLVERINE | 95-01 | X | |
| YAMAHA ATV YFM 350 FWB/LC BIG BEAR | 99- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 350 X WARRIOR | 90-01 | X | |
| YAMAHA ATV YFM 350 XW WARRIOR | 89- | X | |
| YAMAHA ATV YFZ 350 BANSHEE | 90-01 | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 BIG BEAR 2WD NM/NMC | 00- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 F BIG BEAR | 00-01 | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 F BIG BEAR 4WD | 01- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 FAM/FAN KODIAK | 00-01 | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 FWN BIG BEAR 4WD | 00- | X | |
| YAMAHA ATV YFM 400 KODIAK 2WD AM/AN | 00-01 | X | |
| YAMAHA ATV N BIG BEAR 400 2WD | 00- | X | |
| YAMAHA ATV 450 FAR KODIAK | 03- | X |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku BRENTA |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 8033413720830 |
| Model Motocyklu: | YFZ 350 BANSHEE, DR 250 S, DR 200, KXF 250 TECATE A1/A2, ATC 250 R, YFM 450 FAR KODIAK, YFM 400 KODIAK 2WD AM/AN, YFM 400 FAM/FAN KODIAK, YFM 400 FWN BIG BEAR 4WD, YFM 400 N BIG BEAR 2WD, OTELLO 125, VT 125 EVOLUTION, CG 125, FJS 400 SILVER WING (freno a mano), BN 125, FJS SILVER WING 600 (freno a mano), DR 125 S, MBX 80 FWD, CG 150, YFM 400 F BIG BEAR, YFM 350 X WARRIOR, MB 50, CB 125 RS, YFM 250 BEAR TRACKER, CRM 50, G-DASH 50, YFM 250 AN BRUIN 2X4, MXR 50, YFM 400 F BIG BEAR 2WD NM/NMC, CRM 80, YFM 400 F BIG BEAR 4WD, YFM 350 F WOLVERINE, TS 125 RK, YFM 350 XU WARRIOR, TE 450 (ATV), YFM 350 BRUIN 4x4, NS 125 II, TE 400 (ATV), TS 250 X všechny modely 250, KH 125 K1, ALTINO 125, YFM 350 BRUIN 2X4, SUZUKI LT-A 500 F VINSON, NEW VIVACITY 50, TAPO 50, VIVO 50, YFS 200 R BLASTER, HISTORY 125, YFM 350 FWB/LC BIG BEAR, MESSAGE 125 II, DELFINO 50, NF 125, TS 125 X, DR 200 K, HISTORY 50, OTELLO 125 DLX, MESSAGE 50 II, RH 250 X, TRAIL BOSS 4x4, SUZUKI OZARK 250, TX 125 XF, KCV 50 |
| Obsah motoru: | 250 ccm, 300 ccm, 350 ccm, 200 ccm, 450 ccm, 500 ccm, 125 ccm, 400 ccm, 600 ccm, 150 ccm, 80 ccm, 50 ccm, všechny obsahy ccm |
| Rok výroby: | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1981, 1983, 1984, 1982, všechny roky |
| Výrobce motocyklu: | KAWASAKI, HONDA, SUZUKI, YAMAHA ATV, KAWASAKI ATV, POLARIS ATV, HONDA ATV, HYOSUNG, PEUGEOT, MOTRON, DAELIM, SUZUKI ATV |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
