Brenta organické brzdové destičky FT3093
Kód: FT3093PSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Základní specifikace Brenta FT3093 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3093 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3093
rozměry: 55,5 mm x 74,9 mm x 8,5 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
| APRILIA | |||
| APRILIA RS 250 | 98- | X | |
| APRILIA RS 250 PISTA | 04- | X | |
| APRILIA PEGASO 650 STRADA | 05- | X | |
| APRILIA 1000 BLUE MARLIN | 02- | X | |
| APRILIA RST 1000 FUTURA | 02- | X | |
| APRILIA RSV 1000 MILLE | 97- | X | |
| APRILIA RSV 1000 MILLE R | 98-00 | X | |
| APRILIA RSV 1000 SL FALCO | 00- | X | |
| APRILIA RSV 1000 SP | 00- | X | |
| APRILIA RSV 1000 TUONO | 02- | X | |
| APRILIA RSV 1000 TUONO R | 02- | X | |
| BENELLI | |||
| BENELLI 666 125 | 98- | X | |
| BENELLI 900 TORNADO 3 | 00- | X | |
| BENELLI TNT 1100 | 04- | X | |
| BENELLI TNT 1130 | 05- | X | |
| BENELLI TREK 1130 | 06- | X | |
| BIMOTA | |||
| BIMOTA DB 4 900 | 99- | X | |
| BIMOTA SB 8 1000 R | 98- | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA RAPTOR 650 | 01- | X | |
| CAGIVA V RAPTOR 650 | 01- | X | |
| CAGIVA RAPTOR 1000 | 00- | X | |
| CAGIVA RAPTOR 1000 XTRA | 02- | X | |
| CAGIVA V RAPTOR 1000 | 01- | X | |
| DUCATI | |||
| DUCATI M 400 MONSTER | 01- | X | |
| DUCATI M 600 MONSTER | 00- | X | |
| DUCATI 620 SPORT | 03- | X | |
| DUCATI 620 MULTISTRADA DARK | 05- | X | |
| DUCATI M 620 MONSTER IE | 02- | X | |
| DUCATI M 620 MONSTER S | 02- | X | |
| DUCATI 748 RACING CLIENTI | 98- | X | |
| DUCATI 748 SPS | 98- | X | |
| DUCATI 748 S | 99-02 | X | |
| DUCATI 748 R | 00- | X | |
| DUCATI 750 SUPERSPORT | 98- | X | |
| DUCATI 750 SPORT | 00- | X | |
| DUCATI M 750 MONSTER | 00-01 | X | |
| DUCATI M 750 MONSTER IE | 02- | X | |
| DUCATI SS 750 | 00- | X | |
| DUCATI 800 SPORT | 03- | X | |
| DUCATI 800 SUPERSPORT | 03- | X | |
| DUCATI M 800 MONSTER DARK IE | 03- | X | |
| DUCATI 900 SPORT TOURING | 99- | X | |
| DUCATI 900 S | 02- | X | |
| DUCATI 900 SPORT | 02- | X | |
| DUCATI FE 900 SUPERSPORT | 98- | X | |
| DUCATI M 900 MONSTER I.E. | 00- | X | |
| DUCATI M 900 MONSTER S 4 | 02- | X | |
| DUCATI MH 900 | 00- | X | |
| DUCATI 916 BIPOSTO | 94- | X | |
| DUCATI 916 SPORT TOURING 4 | 99-01 | X | |
| DUCATI 916 SUPERSPORT 4 | 98- | X | |
| DUCATI 916 STRADA | 98- | X | |
| DUCATI M 916 MONSTER S4 | 01- | X | |
| DUCATI 944 ST2 | 97- | X | |
| DUCATI 944 SUPERSPORT 2 | 98- | X | |
| DUCATI 944 ST4 | 99- | X | |
| DUCATI 992 ST3 | 04- | X | |
| DUCATI 996 SPS - RS | 98- | X | |
| DUCATI 996 R | 01- | X | |
| DUCATI 996 ST4 S | 02- | X | |
| DUCATI M 996 MONSTER S4 R | 04- | X | |
| DUCATI 998 | 02- | X | |
| DUCATI 998 S - R | 02- | X | |
| DUCATI 998 BIPOSTO | 02- | X | |
| DUCATI 1000 SUPERSPORT DS | 03- | X | |
| DUCATI 1000 MULTISTRADA DS | 03- | X | |
| DUCATI 1000 MULTISTRADA S DS | 05- | X | |
| DUCATI M 1000 MONSTER IE | 03- | X | |
| DUCATI M 1000 MONSTER DARK IE | 03- | X | |
| DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 07-09 | X | |
| DUCATI MULTISTRADA 1100 | 07-09 | X | |
| DUCATI MULTISTRADA 1100 S | 07-09 | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA NOX 570 | 98- | X | |
| HUSQVARNA LT 600 DUAL | 98- | X | |
| HUSQVARNA SM 600 SUPERMOTARD | 98- | X | |
| HUSQVARNA LT 610 | 00- | X | |
| HUSQVARNA SM 610 | 00- | X | |
| HUSQVARNA TE 610 E SUPERMOTARD | 00- | X | |
| HUSQVARNA SMR 630 | 00- | X | |
| KTM | |||
| KTM LC4 SMC 625 | 04-06 | X | |
| KTM DUKE II 640 | 04-06 | X | |
| KTM LC4 640 DUKE II | 00- | X | |
| KTM LC4 SM 640 | 04-06 | X | |
| KTM LC4 SMC 660 | 04-06 | X | |
| MOTO GUZZI | |||
| MOTO GUZZI BREVA 750 | 03- | X | |
| MOTO GUZZI NEVADA 750 CLUB | 03- | X | |
| MOTO GUZZI BREVA 1100 | 04 | X | |
| MOTO GUZZI BREVA 1100 | 05- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPECIAL | 01- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC | 01- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 | 01- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL | 01- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 04- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV | 06- | X | |
| MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING | 06- | X | |
| MOTO GUZZI GRISO 1100 | 05- | X | |
| MOTO GUZZI SPORT 1100 | 01- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT | 01- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT NAKED | 01- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT ROSSO MANDELLO | 01- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 LE MANS | 01- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SCURA | 02- | X | |
| MOTO GUZZI V 11 1100 SPORT SCURA | 02- | X | |
| MOTO GUZZI GRISO 1200 8V | 05- | X | |
| MOTO GUZZI NORGE 1200 ABS | 06- | X | |
| MOTO GUZZI NORGE 1200 | 06- | X | |
| MOTO GUZZI SPORT 1200 | 06- | X | |
| MOTO GUZZI SPORT 1200 ABS | 06- | X | |
| MOTO GUZZI STELVIO 1200 | 08- | X | |
| MOTO MORINI | |||
| MOTO MORINI 9 1/2 950 | 06- | X | |
| MOTO MORINI CORSARO 1200 | 06- | X | |
| MZ | |||
| MZ MUZ 1000 | 01- | X | |
| SUZUKI | |||
| SUZUKI GSX 1200 | 99- | X | |
| YAMAHA | |||
| YAMAHA XT 660 X | 04- | X | |
| YAMAHA TRX 850 | 95- | X | |
| YAMAHA XJR 1200 | 95- | X |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku BRENTA |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 8033413720939 |
| Model Motocyklu: | BREVA 1100, DUKE 640, LC4 640 SUPERMOTO, 1190 ADVENTURE, 848, M 750 MONSTER, M 600 MONSTER, RS 250, SS 750 SUPERSPORT, SMC 660 SUPERMOTO, 750 SUPER SPORT, 916 STRADA, CALIFORNIA 1100 JACKAL, CAFE RACER 1000, 748 BIPOSTO, ROADSTER 1000, CALIFORNIA 1100 EV, SPORT 1100, CALIFORNIA 1100 SPECIAL, V 11 1100 SPORT, CALIFORNIA 1100 JACKAL BASIC, VEGAS 1634, KINGPIN 1634, VEGAS 8-BALL 1634, KINGPIN TOUR 1634, VEGAS JACKPOT 1634, MZ S 1000 (MUZ), 916 BIPOSTO, STREET SCRAMBLER 1000, 666 125, FZ 400, SM 630, XT 660 X, F 800 R, PEGASO 650, SMV 750 Dorsoduro, G 650 X MOTO, F 800 S, F 800 ST, DORSODURO 1200, PEGASO 650 STRADA, SM 610, F 800 ST TOURING, LC4 690 SM, SMC 625, TE 610 E SUPERMOTARD, SM 600 SUPERMOTARD, LT 610, GSX 1200, TRX 850, MONSTER 796, MONSTER 696, MONSTER 1100, MULTISTRADA 1200, M 900 MONSTER I.E., MONSTER 1100 EVO, SPORT TOURING 944 ST2, 800 SPORT, M 800 MONSTER DARK IE, XJR 1200, RSV 1000 MILLE, MONSTER 1100 S, M 620 MONSTER IE, HYPERMOTARD 796, 848 Streetfighter, M 916 MONSTER S4, MONSTER S2R 1000, 996 ST4 S, M 996 MONSTER S4 R, TNT 1130 CAFE RACER, 620 SPORT, 1100 HYPERMOTARD, M 400 MONSTER, 1000 MONSTER IE, 1100 HYPERMOTARD EVO, RSV 1000 MILLE R, RSV 1000 SL/R FALCO, STELVIO 1200, 916 SPORT TOURING 4, 1000 SUPERSPORT DS, M 620 MONSTER S, RAPTOR 650, V RAPTOR 650, M 900 MONSTER S 4, 750 SPORT, RSV 1000 TUONO R, SPORT 1200, TNT 1130 TREK, TNT 1130 TREK AMAZONAS, TRE 899 K, X-RAPTOR 1000, 992 ST3, 800 SUPERSPORT, 996 R, RST 1000 FUTURA, SB 8 1000 R, 748 R, 998 BIPOSTO, 748 S, M 750 MONSTER IE, GRISO 1200 8V, 998 S, V-RAPTOR 1000, GRISO 850, 996 SPS - RS, NORGE 850, 1100 MULTISTRADA, 1000 MONSTER DARK IE, RAPTOR 1000, TNT 899, 748 SPS, RAPTOR 1000 XTRA, CUE 756, CALIFORNIA 1100 EV TOURING, V 11 1100 LE MANS, BLACK MAGIC 1000, RSV 1000 TUONO FIGHTER, 900 SPORT, TNT 1130, 1100 MULTISTRADA S, DB 4 900, MH 900, 620 MULTISTRADA DARK, SB 8K 1000, GRISO 1100, CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING, BREVA 850, NORGE 1200, 900 SPORT TOURING, 992 ST3 S ABS, RSV 1000 SP, 900 SUPERSPORT FE, HAMMER 1634, 1000 MULTISTRADA DS, 1000 MULTISTRADA S DS, CORSARO 1200, 916 SPORT TOURING 4 S, MULTISTRADA 1000, CALIFORNIA 1100, RSV 1000 TUONO, RSV 1000 TUONO VR4, KINGPIN 1500, V 11 1100 SCURA, NORGE 1200 ABS, TOURING CRUISER 1500, TNT 1100, V92C CRUISER 1500, RS 250 PISTA, HAMMER S 1634, V92SC SPORT CRUISE 1500, 1000 BLUE MARLIN, 916 SUPERSPORT 4, NEVADA 750, 944 ST4, 900 S, 944 SUPERSPORT 2, V 11 1100 SPORT NAKED, GSX 400 X IMPULSE 400, SPORT 1200 ABS, V92C DELUXE 1500, BREVA 750, NOX 570, VEGAS 1500, 748 RACING CLIENTI, LT 600 DUAL, VEGAS 8-BALL 1500, MV AGUSTA BRUTALE 989 R, V 11 1100 SPORT ROSSO MANDELL, VB1 1000 EVO, V 11 1100 SPORT SCURA, 9 1/2 950 |
| Obsah motoru: | 250 ccm, 125 ccm, 690 ccm, 400 ccm, 660 ccm, 1100 ccm, 600 ccm, 650 ccm, 750 ccm, 800 ccm, 900 ccm, 1000 ccm, 1200 ccm, 1500 ccm, 640 ccm, 850 ccm, 620 ccm, 950 ccm, 570 ccm, 625 ccm, 899 ccm, 1190 ccm, 848 ccm, 610 ccm, 630 ccm, 748 ccm, 916 ccm, 1634 ccm, 696 ccm, 796 ccm, 944 ccm, 992 ccm, 996 ccm, 998 ccm, 1130 ccm, 756 ccm, 989 ccm |
| Rok výroby: | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Výrobce motocyklu: | YAMAHA, KTM, HUSQVARNA, SUZUKI, MOTO GUZZI, BMW, APRILIA, DUCATI, CAGIVA, BENELLI, VICTORY, MOTO MORINI, BIMOTA, MZ (MuZ), VOXAN, MV AUGUSTA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
