Brenta organické brzdové destičky FT3107
Kód: FT3107PSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Základní specifikace Brenta FT3107 přední organické brzdové destičky na motorku funkce:
Alternativa k:
Detailní popis Brenta FT3107 přední organické brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 4 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Standartní brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, vhodné pro běžné provoz motorky, hodí se jako náhrada za originální brzdové destičky.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností, které poskytují vysoký brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- organické "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2000
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Organické brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 3107
rozměry: 40,5 mm x 34,9 mm x 7,5 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
| Výrobce - model | rok výroby | přední destičky | zadní destičky |
| APRILIA | |||
| APRILIA RSV 1000 MILLE R | 02-05 | X | |
| APRILIA RSV 1000 TUONO R | 03- | X | |
| APRILIA RSV 1000 FACTORY | 04- | X | |
| APRILIA RSV 1000 MILLE NERA | 04- | X | |
| APRILIA RSV 1000 TUONO F FACTORY | 06- | X | |
| BENELLI | |||
| BENELLI BX 449 SUPERMOTARD | 08- | X | |
| BENELLI CUE 756 | 07-09 | X | |
| BENELLI TNT 899 CENTURY RACER | 11- | X | |
| BENELLI TORNADO TRE 900 | 03- | X | |
| BENELLI TORNADO TRE 900 RS | 04- | X | |
| BENELLI TNT 1130 TITANIUM | 05- | X | |
| BENELLI TNT 1130 CAFE RACER | 05- | X | |
| BENELLI TNT 1130 SPORT | 05- | X | |
| BENELLI TNT 1130 OFFICINE | 07- | X | |
| BENELLI TNT 1130 CENTURY RACER | 11- | X | |
| BENELLI TORNADO 3 1130 | 06- | X | |
| BIMOTA | |||
| BIMOTA DB 5 1000 MILLE | 05- | X | |
| BIMOTA DB 5 1000 DELIRIO | 07- | X | |
| BIMOTA DB 5 1000 S | 07- | X | |
| BIMOTA SB 8K 1000 SANTAMONICA | 07- | X | |
| BIMOTA DB 7 1098 | 08- | X | |
| BIMOTA DB 6R 1100 DELIRIO | 08- | X | |
| BMW | |||
| BMW G 450 SMR | 09- | X | |
| CAGIVA | |||
| CAGIVA X-RAPTOR 1000 | 03- | X | |
| CAGIVA X3-RAPTOR 1000 | 04- | X | |
| DUCATI | |||
| DUCATI 748 R | 01-02 | X | |
| DUCATI 749 S | 03- | X | |
| DUCATI 749 R | 04- | X | |
| DUCATI 996 R TESTA STRETTA | 01- | X | |
| DUCATI 998 R | 02- | X | |
| DUCATI 999 S - R | 03- | X | |
| DUCATI MONSTER S4R 999 | 07- | X | |
| DUCATI MONSTER S4RS 999 | 07- | X | |
| DUCATI HYPERMOTARD 1000 | 06- | X | |
| GILERA | |||
| GILERA SUPERSPORT 600 | 02- | X | |
| HUSQVARNA | |||
| HUSQVARNA SMR 449 | 11- | X | |
| HUSQVARNA SM 450 R | 05- | X | |
| HUSQVARNA SM 510 R | 05- | X | |
| HUSQVARNA SMR 510 R | 11- | X | |
| HUSQVARNA SM 610 IE | 07- | X | |
| HUSQVARNA SM 630 | 10- | X | |
| HUSQVARNA STR 650 CRC | 07- | X | |
| HYOSUNG | |||
| HYOSUNG RX 450 SM | 08- | X | |
| KTM | |||
| KTM LC4 690 SM | 07- | X | |
| KTM LC4 690 DUKE | 08- | X | |
| KTM LC4 690 SMC | 08- | X | |
| KTM LC4 690 SUPERMOTO R | 08- | X | |
| KTM LC8 950 SM / SM R | 05- | X | |
| KTM LC8 990 SUPER DUKE / R | 04-09 | X | |
| LAVERDA | |||
| LAVERDA SFC 1000 | 04- | X | |
| MONDIAL | |||
| MONDIAL EVO 1000 | 04- | X | |
| MONDIAL PIEGA 1000 | 03- | X | |
| MONDIAL RZ 1000 NUDA | 04- | X | |
| MONDIAL STARFIGHTER 1000 | 04- | X | |
| MOTO GUZZI | |||
| MOTO GUZZI GRISO 750 | 04- | X | |
| MOTO GUZZI MGS-01 1200 CORSA | 05- | X | |
| MOTO MORINI | |||
| MOTO MORINI GRANFERRO 1200 | 10- | X | |
| MV AUGUSTA | |||
| MV AUGUSTA BRUTALE 910 R | 05-06 | X | |
| MV AUGUSTA F4 1000 SENNA | 06- | X | |
| MV AUGUSTA F4 1000 R 312 | 06- | X | |
| MV AUGUSTA F4 1000 R | 06- | X | |
| TM | |||
| TM SMX 450 F | 04- | X | |
| TM SMX 660 F | 04- | X | |
| TRIUMPH | |||
| TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 05- | X |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brzdové destičky na motorku BRENTA |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 8033413721073 |
| Model Motocyklu: | LC4 690 DUKE, SMR 449, SMX 450 F, SM450R, SM510R, MULHACEN 659, SPEED TRIPLE 1050, SMX 660 F, SM 630, SM 610 IE, SMR 511, G 450 SMR, STR 650 CRC, LC8 990 SUPER DUKE, LC8 990 SUPER DUKE R, LC4 690 SMC, LC4 690 SM, LC4 690 DUKE R, LC4 690 SUPERMOTO R, RX 450 SM, TNT 1130 CAFE RACER, RSV 1000 MILLE R, RSV 1000 TUONO R, X-RAPTOR 1000, 996 R, 748 R, CUE 756, RSV 1000 TUONO R FACTORY, MONSTER S4RS 999, 999 R, 999 S, TNT 1130 SPORT, 749 R, TORNADO TRE 900, 749 S, TORNADO 3 1130, RSV 1000 FACTORY, MONSTER S4R 999, TNT 899 CENTURY RACER, TNT 1130CENTURY RACER, X3-RAPTOR 1000, 998 R, TNT 1130 TITANIUM, DB 5 1000 DELIRIO, TORNADO TRE 900 RS, DB 7 1098, 6R 1100 DELIRIO, LC8 950 SM / SM R, DB 5 1000 MILLE, DB 5 1000 S, SFC 1000, SB 8K 1000 SANTAMONICA, RSV 1000 MILLE NERA, TNT 1130 OFFICINE, 996 R TESTA STRETTA, BX 449 SUPERMOTARD, SUPERSPORT 600, MV AGUSTA BRUTALE 910 R, MGS-01 1200 CORSA, 1000 HYPERMOTARD, MV AGUSTA F4 1000 R, MV AGUSTA F4 1000 R 312, EVO 1000, MV AGUSTA F4 1000 SENNA, PIEGA 1000, RZ 1000 NUDA, STARFIGHTER 1000, GRANFERRO 1200, GRISO 750 |
| Obsah motoru: | 450 ccm, 690 ccm, 660 ccm, 1100 ccm, 600 ccm, 650 ccm, 750 ccm, 900 ccm, 1000 ccm, 1200 ccm, 950 ccm, 510 ccm, 899 ccm, 511 ccm, 610 ccm, 630 ccm, 449 ccm, 748 ccm, 659 ccm, 1050 ccm, 990 ccm, 996 ccm, 998 ccm, 1130 ccm, 756 ccm, 749 ccm, 999 ccm, 910 ccm, 1098 ccm |
| Rok výroby: | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Výrobce motocyklu: | KTM, HUSQVARNA, MOTO GUZZI, TRIUMPH, BMW, HYOSUNG, APRILIA, GILERA, DERBI, DUCATI, CAGIVA, BENELLI, MOTO MORINI, TM, LAVERDA, BIMOTA, MV AUGUSTA, MONDIAL |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
