Iridiová zapalovací svíčka NGK DCR8EIX - 3606
Kód: NGK-DCR8EIXDetailní popis produktu
Iridiová zapalovací svíčka NGK DCR8EIX - 3606
Iridiová zapalovací svíčka NGK DCR8EIX - 3606 je konkrétní varianta ze sortimentu zapalování. Pro přesné rozlišení při výběru a objednání slouží kód produktu „NGK-DCR8EIX“.
Použití a hlavní přínos
Produkt je určen pro servis zapalovací soustavy; správná volba se řídí předepsaným typem a aplikačními údaji výrobce.
Doložené vlastnosti
- Detailní popis Iridiová zapalovací svíčka NGK DCR8EIX Zapalovací svíčka NGK DCR8EIX Zapalovací svíčka NGK Laser Iridium IX®.
- (Made in Japan)- nové iridiové svíčky NGK znamenají obrovský skok ve vývoji...
- [NGK KATALOG 2025/2026 - ZACATEK] Oficialni aplikacni data NGK/NTK 2-Wheel Catalogue 2025/2026 (06/2025).
- Zapalovací svíčka NGK DCR8EIX.
- Zapalovací svíčka NGK Laser Iridium IX®.
Technické informace
- Výrobce / značka: NGK.
- Kód produktu: „NGK-DCR8EIX“.
- Kód svíčky: DCR8EIX.
- Výrobce a model: DUCATI 1000 DS; Typ / motor: A100AA; Objem: 1000 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 2003-2005.
- Výrobce a model: DUCATI 400 Monster; Objem: 400 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 2005-2005; Další údaje: Germany.
- Výrobce a model: DUCATI 600 SS; Typ / motor: 6S; Objem: 600 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 1994-1997; Další údaje: Germany.
- Výrobce a model: DUCATI 620 Sport; Typ / motor: V500AA; Objem: 620 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 2003-2004.
- Výrobce a model: DUCATI 620 Sport; Typ / motor: V501AA; Objem: 620 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 2003-2004.
- Výrobce a model: DUCATI 750 F1; Objem: 750 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 1985.
- Výrobce a model: DUCATI 750 LS; Objem: 750 cm3; Počet svíček: 2 ks; Roky: 1985.
Kompatibilita – všechny evidované modely
- Kod svicky: DCR8EIX Skladove cislo NGK: 3606 Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.8; 0.9 mm Aplikacni seznam: [Motocykly a skútry] - DUCATI 1000 DS | typ/motor A100AA | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003-2005 - DUCATI 400 Monster | 400 cm3 | 2 ks svicek | roky 2005-2005 | Germany - DUCATI 600 SS | typ/motor 6S | 600 cm3 | 2 ks svicek | roky 1994-1997 | Germany - DUCATI 620 Sport | typ/motor V500AA | 620 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003-2004 - DUCATI 620 Sport | typ/motor V501AA | 620 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003-2004 - DUCATI 750 F1 | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky 1985- - DUCATI 750 LS | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky 1985- - DUCATI 750 Paso | typ/motor 750-PASO | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky 1986- | Germany - DUCATI 750 SS | typ/motor 750SC | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky 1991- | mezera 0.8 mm - DUCATI 750 SS HF I.E.
- typ/motor V200AA | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky neuvedeno - DUCATI 800 Sport | typ/motor V500AA | 800 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.8 mm - DUCATI 800 SuperSport | typ/motor V500AA | 800 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003- | mezera 0.8 mm - DUCATI 900 SS i.e.
- 904 cm3 | 2 ks svicek | roky 1991-1998 | mezera 0.9 mm - DUCATI 900 Supersport | typ/motor 900SS | 900 cm3 | 2 ks svicek | roky 1988-1990 - DUCATI 900 Supersport | typ/motor 906SC2 | 900 cm3 | 2 ks svicek | roky 1991-1992 | mezera 0.9 mm - DUCATI 906 Paso | typ/motor 906-PASO | 900 cm3 | 2 ks svicek | roky 1988-1990 - DUCATI 944 ST2 Sporttouring | typ/motor S100AA | 944 cm3 | 2 ks svicek | roky 1997-2003 | mezera 0.6 mm - DUCATI M 900 I.E.
- typ/motor M200AA | 900 cm3 | 2 ks svicek | roky 1999- | mezera 0.9 mm - DUCATI Monster 1000 i.e.
- typ/motor M400AA | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003-2005 - DUCATI Monster 750 | typ/motor M100AA | 750 cm3 | 2 ks svicek | roky 1997-2002 | mezera 0.8 mm - DUCATI Monster 800 i.e.
- typ/motor M406AA | 800 cm3 | 2 ks svicek | roky 2003- - DUCATI Monster S2R | typ/motor M414AA, M415AA | 800 cm3 | 2 ks svicek | roky 2005-2007 | mezera 0.8 mm - DUCATI Multistrada 1000 | typ/motor A100AA | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2002-2005 - DUCATI Multistrada 1000 | typ/motor A100AA, A100AB | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2004-2005 - DUCATI Multistrada 1000 DS | typ/motor A100AA, A100AB | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2004-2005 - DUCATI Multistrada 1000 S | typ/motor A100AA, A100AB | 1000 cm3 | 2 ks svicek | roky 2004-2005 Zdroj: [NGK KATALOG 2025/2026 - KONEC] Detailní popis Iridiová zapalovací svíčka NGK DCR8EIX.
- Ducati Monster 600 (600M) 1994 53 PS, 39 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1994 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1995 53 PS, 39 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1995 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1996 53 PS, 39 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1996 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1997 53 PS, 39 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1997 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1998 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (600M) 1998 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (600M) 1998 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 City (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 1999 33 PS, 24 kw.
- Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 City (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 City (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 City Dark (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2000 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 51 PS, 37 kw.
- Ducati Monster 600 (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 Dark (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 600 Metallic (M300AA) 2001 34 PS, 25 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 1996 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 1997 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 1998 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 City (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 1999 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 City (M100AA) 2000 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 2000 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 Metallic (M100AA) 2000-2001 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 Dark (M100AA) 2000-2001 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 750 (M100AA) 2001 62 PS, 46 kw.
- Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M421AA/M415AA) 2005 77 PS, 57 kw.
- Ducati Monster 800 S2R Dark (M414AA/M415AA) 2005 77 PS, 57 kw.
- Ducati Monster 800 S2R Dark (M414AA/M415AA) 2006 77 PS, 57 kw.
- Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M415AA) 2006 77 PS, 57 kw.
- Ducati Monster 800 S2R (M414AA/M421AA/M422AA) 2007 77 PS, 57 kw.
- Ducati Multistrada DS 1000 (A100AA) 2003 84 PS, 62 kw.
- Ducati Multistrada DS 1000 (A100AA/AB) 2004 84 PS, 62 kw.
- Ducati Multistrada DS 1000 (A100AB) 2005 92 PS, 68 kw.
- Ducati Multistrada DS 1000 S (A100AB) 2005 92 PS, 68 kw.
- Ducati Paso 750 (750-PASO) 1986-1990 72,5 PS, 53 kw.
- Ducati Paso 906 (906-PASO) 1989 88 PS, 65,6 kw.
- Ducati Paso 906 (906-PASO) 1990-1992 88 PS, 65,6 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw.
- Ducati SL 900 Super Light (906SC2) 1997 80 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1997 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1998 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 1999 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2000 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2001 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2002 83 PS, 59 kw.
- Ducati ST2 944 Sporttourer (S100AA) 2003 83 PS, 59 kw.
- Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1994 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1994 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1995 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1995 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1996 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1996 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Nuda (600S) 1997-1998 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 600 SS Carenata (600S) 1997-1998 53/33 PS, 39/24kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1991 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1992 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1993 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1994 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1994 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1995 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1995 66/34 PS, 48,5/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1996 68/34 PS, 50/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1996 68/34 PS, 50/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Nuda (750SC) 1997-1998 68/34 PS, 50/25 kw.
- Ducati Supersport 750 SS Carenata (750SC) 1997-1998 68/34 PS, 50/25 kw.
- Ducati Supersport 900 SS (906SC2) 1990 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1991 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1991 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1992 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1993 73 PS, 54 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1994 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1995 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1996 78 PS, 57 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Carenata (906SC2) 1997-1998 80 PS, 59 kw.
- Ducati Supersport 900 SS Nuda (906SC2) 1997-1998 80 PS, 59 kw.
- Ducati Supersport 1000 SS Nuda (V500AA) 2003 86 PS, 63 kw.
- Ducati Supersport 1000 SS Carenata (V500AA) 2003 86 PS, 63 kw.
- Ducati Supersport 1000 SS Carenata (V503AA) 2004 86 PS, 63 kw.
- Ducati Supersport 1000 SS Carenata (V503AA) 2005 95 PS, 70 kw.
- Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod (HF) 2008 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS (HF) 2009 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod ABS (HF) 2010 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCAWA 1250 V-Rod ABS (HK) 2008 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod (HD) 2006 121 PS, 89 kw.
- Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod (HD) 2007 121 PS, 89 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special (HH) 2007 121 PS, 89 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special (HH) 2008 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS (HM) 2008 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS (HH) 2009 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS (HH) 2010 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS (HH) 2011 125 PS, 92 kw.
- Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod (HC) 2006 121 PS, 89 kw.
- Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod (HC) 2007 121 PS, 89 kw.
- Harley Davidson XR 1200 (LA) 2008 91/33 PS, 67/24 kw.
- Harley Davidson XR 1200 (LA) 2009 91/33 PS, 67/24 kw.
- Harley Davidson XR 1200 X (LD) 2010 91/33 PS, 67/24 kw.
- Harley Davidson XR 1200 (LA) 2010 91/33 PS, 67/24 kw.
- Harley Davidson XR 1200 X (LD) 2011 91/33 PS, 67/24 kw.
- Harley Davidson XR 1200 X (LD) 2012 91/33 PS, 67/24 kw.
Kontrola před objednáním
Před objednáním porovnejte kód produktu, model, rok výroby a všechny uvedené technické údaje s motocyklem.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295136065 |
| Model Motocyklu: | M 800 MONSTER S2R, M 750 MONSTER, M 600 MONSTER, M 900 MONSTER, SS 750 SUPERSPORT, 600 SUPERSPORT CARENATA, 600 SUPERSPORT NUDA, 750 SUPER SPORT, M 900 MONSTER I.E., SPORT TOURING 944 ST2, 800 SPORT, M 800 MONSTER DARK IE, 620 SPORT, M 400 MONSTER, 1000 MONSTER IE, 1000 SUPERSPORT DS, M 900 MONSTER S 4, 800 SUPERSPORT, M 750 MONSTER IE, 1000 MONSTER DARK IE, 1000 MULTISTRADA DS, 1000 MULTISTRADA S DS |
| Obsah motoru: | 400 ccm, 600 ccm, 750 ccm, 800 ccm, 900 ccm, 1000 ccm, 620 ccm, 944 ccm |
| Rok výroby: | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Výrobce motocyklu: | DUCATI |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
