POLISPORT přední tabulka KTM SX/SX-F 13-15, barva oranžová
Kód: PLS-0067Detailní popis produktu
POLISPORT přední tabulka KTM SX/SX-F 13-15, barva oranžová
POLISPORT přední tabulka KTM SX/SX-F 13-15, barva oranžová je konkrétní varianta ze sortimentu moto dílů a příslušenství. Pro přesné rozlišení při výběru a objednání slouží kód produktu "PLS-0067".
Použití a hlavní přínos
Produkt je určen pro údržbu, opravu nebo vybavení motocyklu; správnou variantu ověřte podle kódu a technických údajů.
Technické informace
- Výrobce / značka: POLISPORT.
- Kód produktu: "PLS-0067".
- 8659100001, POLISPORT přední tabulka KTM SX/SX-F 13-15, barva oranžová.
Kompatibilita – všechny evidované modely
- KTM EXC 250 2013-2016 KTM EXC-F 250 2013-2015 KTM SX-F 350 2013-2015.
- KTM SX-F 250 2013-2016 KTM SX-F 450 2013-2015 KTM EXC-F 450 (Racing) 2013-2015.
- KTM SX 250 2013-2015 KTM EXC 300 2013-2016 KTM SX 150 2013-2015.
- KTM SX 125 2013-2015 KTM EXC-F 350 2013-2015.
Kontrola před objednáním
Před objednáním porovnejte kód produktu, model, rok výroby a všechny uvedené technické údaje s motocyklem.
Použití podle aplikačního katalogu
Výrobce dílu: POLISPORT. Kód dílu: 8659100001. Typ aplikace pro všechny řádky: NUMBER PLATE HEADLIGHT MASK; barevná varianta podle přesného kódu. Uvedeny jsou doložené modely a ročníky. Provedení dílu, rozměr a umístění jsou uvedeny v tabulce.
| Značka | Model | cm³ | Rok výroby | Provedení / umístění | Strana PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 150 XC | 150 | 2013-2015 | 194 | |
| KTM | 200 XC | 200 | 2013-2015 | 194 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2013-2016 | 190 | |
| KTM | 250 SX-F | 250 | 2013-2015 | 190 | |
| KTM | 250 XC | 250 | 2013-2016 | 194 | |
| KTM | 250 XC-F | 250 | 2013-2015 | 196 | |
| KTM | 300 XC | 300 | 2013-2016 | 194 | |
| KTM | 350 SX-F | 350 | 2013-2015 | 190 | |
| KTM | 350 XC-F | 350 | 2013-2015 | 196 | |
| KTM | 450 SX-F | 450 | 2013-2015 | 190 | |
| KTM | 450 XC-F | 450 | 2013-2015 | 196 | |
| KTM | 505 SX-F | 505 | 2013-2015 | 190 |
Zdroj: Aplikační katalog POLISPORT. Čísla stran odpovídají pořadí stránek v PDF.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přední tabulky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.203 kg |
| EAN: | 5604415054389 |
| Barva: | oranžová |
| Motorka – KTM: | KTM - 250 XC-F - 2013, KTM - 250 XC-F - 2014, KTM - 250 XC-F - 2015, KTM - 450 XC-F - 2013, KTM - 450 XC-F - 2014, KTM - 450 XC-F - 2015, KTM - 450 SX-F - 2014, KTM - 450 SX-F - 2015, KTM - 450 SX-F - 2013, KTM - 350 XC-F - 2015, KTM - 350 XC-F - 2013, KTM - 350 XC-F - 2014, KTM - 250 XC - 2014, KTM - 300 XC - 2013, KTM - 300 XC - 2014, KTM - 300 XC - 2015, KTM - 300 XC - 2016, KTM - 250 XC - 2013, KTM - 150 XC - 2013, KTM - 150 XC - 2014, KTM - 250 SX - 2013, KTM - 250 SX - 2014, KTM - 250 SX - 2015, KTM - 250 SX - 2016, KTM - 250 SX-F - 2013, KTM - 250 SX-F - 2014, KTM - 250 SX-F - 2015, KTM - 350 SX-F - 2013, KTM - 350 SX-F - 2014, KTM - 350 SX-F - 2015, KTM - 250 XC - 2015, KTM - 505 SX-F - 2015, KTM - 505 SX-F - 2013, KTM - 505 SX-F - 2014, KTM - 250 XC - 2016, KTM - 200 XC - 2013, KTM - 200 XC - 2014, KTM - 150 XC - 2015, KTM - 200 XC - 2015 |
| Výrobce motocyklu: | KTM |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
