Zapalovací svíčka NGK B8HS - 5510 (alternativa pro Brisk N14C) - pro Simson
Kód: NGK-B8HSDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK B8HSZapalovací svíčka NGK B8HS
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Motocykly
BMW
247
R 25 /3 R25/3 [1953-1956]
R 26 R26 [1956-1960]
R 27 R27 [1960-1966]
494
R 50 /2 R50 [1960-1969]
R 50 R50 [1955-1960]
R 50 S R50S [1960-1962]
R 51 /2 R51/2 [1950-1951]
R 51 /3 R51/3 [1951-1954]
R 51 R51 [1938-1940]
594
R 69 R69 [1955-1960]
599
R 60 /2 R60 [1960-1969]
R 60 R60 [1955-1960]
Derbi
25
Variant 25 AC VR1BE1 [2004]
Variant 25 AC VR1BE1 [2005]
Variant 25 AC VR1BE1 [2006]
50
Fenix 50 FENIX H [1994]
Fenix 50 FENIX H [1995]
Fenix 50 FENIX H [1996]
Variant 50 AC VR1BE1 [2004]
Variant 50 AC VR1BE1 [2005]
Variant 50 AC VR1BE1 [2006]
Kawasaki
125
KE 125 A 3 K1 033 [1976]
KE 125 A 4 K1 048 [1977]
KE 125 A 5 K1 060 [1978-1980]
400
KH 400 A 3 S3F [1976]
KH 400 A 4 S3F [1977-1978]
KTM
50
SX 50 Senior [2000]
SX 50 Senior [2001]
SXR 50 Adventure [1997]
SXR 50 Adventure [1998]
SXR 50 Adventure [1999]
SXR 50 Pro Junior [1997]
SXR 50 Pro Junior [1998]
SXR 50 Pro Junior [1999]
SXR 50 Pro Senior [1997]
SXR 50 Pro Senior [1998]
SXR 50 Pro Senior [1999]
Mini Adventure 50 [2000]
Mini Adventure 50 [2001]
SX 50 Junior [2000]
SX 50 Junior [2001]
80
Bora 80 Bora 8 [1982]
Bora 80 Bora 8 [1983]
PL 80 WC Pro Lever 80PRO LEV [1982-1984]
RL 80 80RWL [1982]
RS 80 80RWL [1983]
RS 80 AC 80RWL [1982]
RS 80 AC 80RWL [1983]
Simson
25
Habicht 25 [1996]
Habicht 25 [1997]
Habicht 25 [1998]
Habicht 25 [1999]
Habicht 25 [2000]
Habicht 25 [2001]
Sperber 25 Beach Racer [1999]
Sperber 25 Beach Racer [2000]
Sperber 25 Beach Racer [2001]
50
Habicht 50 [1996]
Habicht 50 [1997]
Habicht 50 [1998]
Habicht 50 [1999]
Habicht 50 [2000]
Habicht 50 Basic [1996]
Habicht 50 Basic [1997]
Habicht 50 Basic [1998]
Habicht 50 Basic [1999]
Habicht 50 Basic [2000]
Habicht 50 Basic [2001]
Habicht 50 CX [2001]
Habicht 50 S [1996]
Habicht 50 S [1997]
Habicht 50 S [1998]
S 53 50 [1995]
Sperber 50 [1997]
Sperber 50 [1998]
Sperber 50 [1999]
Sperber 50 [2000]
Sperber 50 [2001]
Sperber 50 Basic [1996]
Sperber 50 Basic [1997]
Sperber 50 Beach Racer [1998]
Sperber 50 Beach Racer [1999]
Sperber 50 Beach Racer [2000]
Sperber 50 Beach Racer [2001]
Sperber 50 Sport [1999]
53
S 53 50 B [1993]
S 53 50 B [1994]
S 53 50 B [1995]
S 53 50 CX [1993]
S 53 50 CX [1994]
S 53 50 E [1993]
S 53 50 E [1994]
S 53 50 N [1993]
S 53 50 OR [1993]
S 53 50 OR [1994]
80
Habicht 80 [1996]
Habicht 80 [1997]
Habicht 80 [1998]
Habicht 80 [1999]
Habicht 80 [2000]
Habicht 80 Basic [1996]
Habicht 80 Basic [1997]
Habicht 80 Basic [1998]
Habicht 80 Basic [1999]
Habicht 80 Basic [2000]
Habicht 80 Basic [2001]
Habicht 80 S [1996]
Habicht 80 S [1997]
Habicht 80 S [1998]
Sperber 80 Basic [1996]
Sperber 80 Basic [1997]
Sperber 80 Beach Racer [1998]
Sperber 80 Beach Racer [1999]
Sperber 80 Beach Racer [2000]
Sperber 80 Beach Racer [2001]
Suzuki
125
GP 125 C GP125 [1978]
GP 125 U C GP125U [1978]
GT 125 A GT125 [1976]
GT 125 B GT125 [1977]
GT 125 C GT125 [1978]
GT 125 E C GT125 [1978]
GT 125 E N GT125 [1979]
GT 125 L GT125 [1974]
GT 125 M GT125 [1975]
GT 125 N GT125 [1979]
TS 125 A TS125 [1976]
TS 125 B TS125 [1977]
Yamaha
50
RD 50 2U1 353 [1978]
RD 50 DX 526 353 [1975]
RD 50 DX 526 353 [1976-1980]
80
DT 80 MX 5J1 5J1 [1981]
DT 80 MX 5J1 5J1 [1982-1984]
RX 80 SE 12N 12N [1982-1984]
100
RS 100 1Y8 1Y8 [1977-1978]
RS 100 1Y8 1Y8 [1979]
RS 100 478 478 [1975-1976]
RS 100 DX 1Y8 1Y8 [1979]
RS 100 DX 1Y8 1Y8 [1980]
RS 100 DX 1Y8 1Y8 [1981]
125
RD 125 416 AS3 [1975]
RD 125 DX 416 AS3 [1975]
250
RD 250 522 522 [1975]
Skútry
Derbi
25
Hunter 25 AC HUNTER [1996]
Hunter 25 AC HUNTER [1997]
Vamos 25 AC VAMOS M [1993]
Vamos 25 AC VAMOS M [1994]
Vamos 25 AC VAMOS M [1995]
Vamos 25 AC VAMOS M [1996-1997]
50
Atlantis 50 AC AL1AE2 [2001]
Atlantis 50 AC ATL0AA/CA [1999]
Atlantis 50 AC ATL0AA/CA [2000]
Aventura 50 AC FURAX F [1996]
Aventura 50 AC FURAX F [1997]
Furax 50 AC DD FURAX F [1996]
Furax 50 AC DD FURAX F [1997]
Furax 50 AC DT FURAX F [1996]
Furax 50 AC DT FURAX F [1997]
Hunter 50 AC HUNTER [1996]
Hunter 50 AC HUNTER [1997]
Manhattan 50 AC [1998]
Manhattan 50 AC [1999]
Paddock 50 AC [1998-1999]
Vamos 50 AC VAMOS G [1993]
Vamos 50 AC VAMOS G [1994]
Vamos 50 AC VAMOS G [1995]
Vamos 50 AC VAMOS G [1996-1997]
Hyosung
50
SF 50 B Racing [2006]
SF 50 B Racing [2007]
SF 50 B Racing [2008]
SF 50 B Racing [2009]
SF 50 B Racing [2010]
SF 50 R Rally KM4CA14 [2004]
SF 50 R Rally KM4CA14 [2005]
SF 50 R Rally KM4CA14 [2006]
SF 50 R Rally KM4CA14 [2007]
SF 50 R Rally KM4CA14 [2008]
Peugeot
50
SV 50 F052 VGA,395 [1993]
SV 50 F052 VGA,395 [1994]
SV 50 F052 VGA,395 [1995]
SV 50 F052 VGA,395 [1996-1997]
SV 50 Junior F052 VGA,395 [1993]
SV 50 Junior F052 VGA,395 [1994]
SV 50 Junior F052 VGA,395 [1995]
SV 50 Junior F052 VGA,395 [1996]
SV 50 M F052 VGA,395 [1997]
SV 50 M F052 VGA,395 [1998]
Simson
50
Albatros 50 [1997]
Albatros 50 [1998]
Albatros 50 [1999-2000]
Albatros 50 [2001]
SR 50 50 CC [1994]
SR 50 50 CCE E-Start [1994]
SR 50/1 50 B [1993-1995]
SR 50/1 50 C [1993]
SR 50/1 50 XC [1994-1995]
SR 50/1 50 XCE E-Start [1994-1995]
SR 50/1 50 XG [1994-1995]
SR 50/1 50 XGE E-Start [1994-1995]
SR 50/2 50 CE E-Start [1993]
80
SR 80 80 CC [1994]
SR 80 80 CCE E-Start [1994]
SR 80/1 80 B [1993-1995]
SR 80/1 80 C [1993]
SR 80/1 80 XCE E-Start [1994-1995]
SR 80/2 80 CE E-Start [1993]
Yamaha
100
YN 100 Neos 5KK1 SB041 [1999-2000]
YN 100 Neos 5KKE SB041 [2001]
YN 100 Neos 5KKJ SB041 [2002-2003]
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: B8HS
- Skladove cislo NGK: 5510
- Quick cislo: Q205
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR8HIX (NGK 7001)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER Junior MR 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1951-1957 | 0.5 mm | |||||||||||
| ADLER M 100 | 100 cm3 | 1 ks | 1949-1955 | 0.5 mm | |||||||||||
| ADLER M 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1951-1955 | 0.5 mm | |||||||||||
| ADLER MB 150 | 150 cm3 | 1 ks | 1954-1954 | 0.5 mm | |||||||||||
| ADLER MB 250 Favorit | 250 cm3 | 1 ks | 1956-1957 | 0.5 mm | |||||||||||
| BATAVUS TS 49 S | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| BMW R 24 | T24 | 250 cm3 | 1 ks | 1948-1950 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 9kw; 12hp | |||||||||
| BMW R 25 | T25 | 250 cm3 | 1 ks | 1950-1951 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 9kw; 12hp | |||||||||
| BMW R 25/2 | T25 | 250 cm3 | 1 ks | 1951-1953 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 9kw; 12hp | |||||||||
| BMW R 25/3 | T25 | 250 cm3 | 1 ks | 1953-1956 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 9,7kw; 13hp | |||||||||
| BMW R 26 | T26 | 250 cm3 | 1 ks | 1956-1960 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 11,18kw; 15hp | |||||||||
| BMW R 27 | T27 | 250 cm3 | 1 ks | 1960-1967 | 0.6 mm | BMW engine; 247ccm; 13,41kw; 18hp | |||||||||
| BMW R 50 | T50 | 490 cm3 | 2 ks | 1955-1960 | 0.6 mm | BMW engine; 494ccm; 19,37kw; 26hp | |||||||||
| BMW R 50 S | T50 | 490 cm3 | 2 ks | 1960-1962 | 0.6 mm | BMW engine; 494ccm; 26kw; 35hp | |||||||||
| BMW R 50/2 | R50/2 | 490 cm3 | 2 ks | 1960-1969 | 0.6 mm | BMW engine; 494ccm; 19,37kw; 26hp | |||||||||
| BMW R 51/2 | R51/2 | 490 cm3 | 2 ks | 1950-1951 | 0.6 mm | BMW engine; 494ccm; 18kw; 24hp | |||||||||
| BMW R 51/3 | R51/3 | 490 cm3 | 2 ks | 1951-1954 | 0.6 mm | BMW engine; 494ccm; 18kw; 24hp | |||||||||
| BMW R 60 | T60 | 590 cm3 | 2 ks | 1956-1960 | 0.6 mm | 594ccm; 21kw; 28hp | |||||||||
| BMW R 60 Series | 247/7 | 600 cm3 | 2 ks | 1956-1960 | 0.5 mm | Short Base; 599ccm; 29,5kw; 40hp | |||||||||
| BMW R 67 | T67 | 590 cm3 | 2 ks | 1951-1952 | 0.6 mm | 594ccm; 19kw; 26hp | |||||||||
| BMW R 67/2 | T67 | 590 cm3 | 2 ks | 1952-1954 | 0.6 mm | 594ccm; 21kw; 28hp | |||||||||
| BMW R 67/3 | T67 | 560 cm3 | 2 ks | 1955-1956 | 0.6 mm | 564ccm; 21kw; 28hp | |||||||||
| BMW R 68 | T68 | 590 cm3 | 2 ks | 1952-1955 | 0.6 mm | 594ccm; 26kw; 35hp | |||||||||
| BMW R 69 | T69 | 590 cm3 | 2 ks | 1955-1960 | 0.6 mm | 594ccm; 26kw; 35hp | |||||||||
| BMW R 69 Series | 247/7 | 600 cm3 | 2 ks | 1955-1960 | 0.5 mm | Short Base; 595ccm; 31kw; 42hp | |||||||||
| BULTACO Frontera | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| CAGIVA Cucciolo | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| CAGIVA Progress 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| CASAL M 109 Four Speed | 50 cm3 | 1 ks | 1991- | 0.6 mm | |||||||||||
| CASAL Super Boss K 168-8 | 50 cm3 | 1 ks | 1991- | 0.6 mm | |||||||||||
| DAELIM E Five | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | |||||||||||
| DERBI Aceno | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Atlantis 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.5 mm | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach; Air cooling | ||||||||||
| DERBI Atlantis O2 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Aventura 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI FDS Super | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Fenix | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Furax | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Furax 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.5 mm | |||||||||||
| DERBI Hunter | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Spain | ||||||||||
| DERBI MXR | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Manhattan | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Paddock 50 O2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Water fluid | ||||||||||
| DERBI Predator O2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Water fluid | ||||||||||
| DERBI RD-2 Country | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Start DS | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Urban | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Vamos 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | |||||||||||
| DERBI Variant AIR | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.5 mm | |||||||||||
| DERBI Variant Box | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Variant Revolution | 50 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Variant Sport R | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DERBI Variant Top | 50 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||
| DKW 125 E | 125 cm3 | 1 ks | 1972-1976 | 0.5 mm | F&S 1251/6C | ||||||||||
| DKW Aero 166 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 3,9kw; 5hp | ||||||||||
| DKW Hummel | 155 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 3,09kw; 4hp | |||||||||
| DKW Hummel | 166 | 50 cm3 | 1 ks | 1964-1965 | 0.5 mm | 3,9kw; 5hp | |||||||||
| DKW Hummel Super | 156 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 2,28kw; 3hp | |||||||||
| DKW Hummel Super | 156 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 3,09kw; 4hp | |||||||||
| DKW Kavalier | 155 | 48 cm3 | 1 ks | 1962-1963 | 0.5 mm | 2,28kw; 3hp | |||||||||
| DKW Kavalier | 155 | 48 cm3 | 1 ks | 1962-1963 | 0.5 mm | 3,09kw; 4hp | |||||||||
| DKW Violetta Sport | 158 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 2,28kw; 3hp | |||||||||
| DKW Violetta Sport | 158 | 48 cm3 | 1 ks | 1960-1963 | 0.5 mm | 3,09kw; 4hp | |||||||||
| DUCATI 125 Scrambler | 125 cm3 | 1 ks | 1971- | 0.5 mm | |||||||||||
| DUCATI 750 GT | 750GT | 750 cm3 | 2 ks | 1974-1976 | 0.6 mm | ||||||||||
| DUERKOPP Diana TS | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| FANTIC Big Wheel 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.5 mm | |||||||||||
| FANTIC Trial 75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| FITE Champion H-Y | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| FITE Cross CR-2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| FITE Safari BX | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| FITE Sandy 4M | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES Contact | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES EC Boy 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | |||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES Enducross | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| HEINKEL Perle Moped | 50 cm3 | 1 ks | 1953-1956 | 0.5 mm | |||||||||||
| HEINKEL Tourist 102 | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES K 100 X | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES K 125 BW Military | 125 cm3 | 1 ks | 1974- | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES K 125 X | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES K 50 | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.7 mm | |||||||||||
| HERCULES K 50 Ultra | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.7 mm | |||||||||||
| HERCULES K 50 Ultra II | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES RX 9 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES Sport Bike SB1 | 50 cm3 | 1 ks | 1972-1974 | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES Sport Bike SB5 | 50 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES Ultra 80 LC | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| HERCULES XE 9 | 80 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.5 mm | |||||||||||
| HMRACING CRX Junior | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| HMRACING CRX Racing Junior | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| HMRACING CRX Racing Senior | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| HMRACING CRX Senior | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| HMRACING MX Junior | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| HUSQVARNA Husky Boy Basic | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA 350 Style | 350 cm3 | 2 ks | 1993- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 125 De Luxe | 125 cm3 | 1 ks | -1984 | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 125 Oilmaster | 125 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 175 De Luxe | 175 cm3 | 1 ks | -1984 | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 180 | 180 cm3 | 1984- | 0.5 mm | ||||||||||||
| JAWA CZ 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 250 De Luxe | 250 cm3 | 1 ks | -1984 | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 250 Single | 250 cm3 | 1 ks | -1984 | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 350 | 350 cm3 | 2 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 350 Chopper | 350 cm3 | 1984- | 0.7 mm | ||||||||||||
| JAWA CZ 350 Classic | 350 cm3 | 1984- | 0.7 mm | ||||||||||||
| JAWA CZ 350 De Luxe | 350 cm3 | 2 ks | -1984 | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA CZ 350 Sport | 350 cm3 | 1984- | 0.7 mm | ||||||||||||
| JAWA CZ 350 Style | 350 cm3 | 1984- | 0.7 mm | ||||||||||||
| JAWA Chopper 350 | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA Moped | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA Scot Sabater 350 | 350 cm3 | 2 ks | 2000- | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA Style 350 | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| JAWA Twin Sport | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| KAWASAKI A1 Samurai | 250 cm3 | 1 ks | 1967-1971 | 0.6 mm | |||||||||||
| KAWASAKI G7 TA | 100 cm3 | 1 ks | 1973-1976 | 0.6 mm | |||||||||||
| KAWASAKI KC 90 C | 90 cm3 | 1 ks | 1977-1977 | 0.7 mm | |||||||||||
| KAWASAKI KC 90 D | 90 cm3 | 1 ks | 1977-1977 | 0.7 mm | |||||||||||
| KAWASAKI KD 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1978 | 0.7 mm | |||||||||||
| KAWASAKI KE 125 A | K1 033, K1 048, K1 060, K1 091 | 125 cm3 | 1 ks | 1976-1983 | 0.8 mm | Construction Code 3>8 | |||||||||
| KAWASAKI KH 400 A | S3-F | 400 cm3 | 3 ks | 1976-1978 | 0.7 mm | ||||||||||
| KAWASAKI KS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1973-1976 | 0.7 mm | |||||||||||
| KREIDLER Cross | K54/512 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett A 50 Super 4 | K54/2 A | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett GT 50 | K54/52 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett Motorrad 50 | K54/3 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett Motorrad 50 | K54/4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett Motorrad B 50 | K54/2 B | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett Motorrad C 50 | K54/2 C | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett RS 50 | K54/3 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett RS 50 | K54/511 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett RS 50 L | K54/503 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett RS B 50 | K54/53 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett Super 5 | K54/5 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett TM 50 | K54/54 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Florett TS 50 | K54/5 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KREIDLER Mustang | K54/512 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||
| KTM 125 GS | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1986 | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach | ||||||||||
| KTM 125 MC | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach | ||||||||||
| KTM 175 GS | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 175 MC | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 50 Mini Adventure | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 50 SX Junior | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.6 mm | Switzerland | ||||||||||
| KTM 50 SX Senior | 50 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 50 SXR Adventure | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 50 SXR Pro Senior | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 50 XR Pro Junior | 50 cm3 | 1 ks | 1998-2001 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 80 PL | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1984 | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 80 RL | 80 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM 80 RS | 80 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM Bora 80 | 80 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM S5-E | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM S5-GS Pro Junior | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM S5-GS Pro Senior | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||
| KTM SX 2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| LEM LX 1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MALAGUTI Grizzly 12 Cross | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.5 mm | |||||||||||
| MALAGUTI RCX 12 Automatic | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MALAGUTI RCX 4 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MBK 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | 14mm Thread Size / 12,7mm Thread Reach | ||||||||||
| MBK D75 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONDIAL Radial | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONDIAL Regolarita | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONDIAL Touring | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONET GOYON M2VS | 232 cm3 | 1 ks | 1953- | 0.6 mm | |||||||||||
| MONTESA Cappra 125 MX | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cappra 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cappra 250 GP | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cappra 250 MX | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cappra MX | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MONTESA Cota 247 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cota 247 C | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Cota 247 T | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Impala | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MONTESA Impala 250 King | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Impala 250 Scorpion | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA Impala 250 Sport | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MONTESA K.Scorpion | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MOTO ROMA MRX1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MOTO ROMA MRX2 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||
| MOTORI MINARELLI P 6 Super | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||
| MZ ETZ 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1999 | 0.6 mm | |||||||||||
| MZ ETZ 150 | 150 cm3 | 1 ks | 1986-1995 | 0.6 mm | |||||||||||
