Zapalovací svíčka NGK B9ES - 2611
Kód: NGK-B9ESDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK B9ESZapalovací svíčka NGK B9ES
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Motocykly
Aprilia
125
Tuareg 125 Rally [1985]
Tuareg 125 Rally [1986]
Tuareg 125 Rally [1987]
Tuareg 125 Rally [1988]
BMW
594
R 69 S R69S [1960-1969]
Cagiva
125
C10 125 Freccia []
C10R 125 Freccia 5P [1988]
C12R 125 Freccia 5PE [1989-1990]
C9 125 Freccia [1987-1988]
Gilera
50
Eaglet 50 ZAP 503000 [1995]
Eaglet 50 ZAP 503000 [1996-1999]
Kawasaki
80
KX 80 D 1 [1981]
KX 80 D 2 [1982-1983]
175
KE 175 D 1 KE175D [1979]
KTM
500
E-XC 500 LC4 [1989]
Skútry
Derbi
50
Atlantis 50 LC ATL0EB [2000]
Atlantis 50 LC ATL0EB [2001]
Atlantis 50 LC ATL0EB [2002]
Atlantis 50 LC ATL0EB [2003]
Paddock 50 LC [1998]
Paddock 50 LC [1999]
Predator 50 AC PREDAA [1999]
Predator 50 AC PREDAA [2000]
Predator 50 AC PREDAA [2001]
Predator 50 AC PREDAA [2002]
Predator 50 LC PREDAB [1999]
Predator 50 LC PREDAB [2000]
Predator 50 LC PREDAB [2001]
Predator 50 LC PREDAB [2002]
Piaggio/Vespa
50
Free 50 1 ohne Kat 50 km/h FCS1T [1993-1995]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [1997-2000]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [2001]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [2002]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [2003]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [2004]
Liberty 50 2T ZAPC15000 [2005]
Liberty 50 2T ZAPC42100 [2006]
NRG DT 50 LC SAL1T [1995-1996]
NRG mc2 DD 50 LC ZAPC18000 [1998-1999]
NRG mc2 DD 50 LC ZAPC22000 [1999-2000]
NRG mc2 DD 50 LC ZAPC22000 [2001-2002]
NRG mc2 DT 50 AC ZAPC21000 [1999-2000]
NRG mc2 DT 50 AC ZAPC21000 [2001-2002]
NRG mc2 DT 50 LC ZAPC04000 [1996-1998]
NTT 50 LC SAL1T [1996]
Quartz 50 1 LC NSP1T [1992-1994]
Quartz 50 2 LC Maquillage NSP1T [1994-1996]
Sfera 50 1 NSL1T [1991-1994]
Sfera 50 2 0394- NSL1T [1994-1995]
Sfera 50 3 RST ZAPC0100 [1995-1997]
Zip 1 50 Fast Rider SSL1T [1995-1996]
Zip 2 50 Fast Rider RST ZAPC07000 [1996-1998]
Zip SP 50 LC ZAPC11000 [1996-1998]
Zip SP 50 LC ZAPC11000 [2000]
Zip SP 50 LC ZAPC11000 [2001-2003]
Zip+Zip 50 BMZ1T [1995-1998]
80
Sfera 80 1 -0294 NS81T [1991-1994]
Sfera 80 2 0394- NS81T [1994-1996]
TPH 80 Typhoon TE81T [1994-1996]
125
Cosa 125 FL VNR2T [1991-1995]
Cosa 125 VNR1T [1988-1991]
Hexagon 125 2T EXS1T [1996-1998]
Hexagon 125 LX 2T ZAPM05000 [1998-2000]
SKR 125 2T Skipper CSM1T [1993-1995]
SKR 125 2T Skipper CSM1T [1995-1997]
TPH 125 ZAPM02000 [1995-1998]
150
SKR 150 2T Skipper CVM1T [1996-1998]
180
Hexagon 180 LXT 2T ZAPM06000 [1998-2000]
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: B9ES
- Skladove cislo NGK: 2611
- Quick cislo: Q202
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BR9EIX (NGK 3981)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERMACCHI 350 GTS | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| AERMACCHI 350 TV | 350 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| AERMACCHI Aletta SS | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA AF1 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1986-1992 | 0.5 mm | Engine RV3-4 | ||||||||||||||
| APRILIA AF1 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1992-1993 | 0.5 mm | Engine AM3 | ||||||||||||||
| APRILIA AS 125 R | 125 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Classic 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995-1997 | 0.5 mm | Engine AM3/5 | ||||||||||||||
| APRILIA RX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1988-1993 | 0.5 mm | Engine AM3 | ||||||||||||||
| APRILIA RX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1994-1996 | 0.5 mm | Engine AM5 | ||||||||||||||
| APRILIA Rally 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1990 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Red Rose 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1991 | 0.5 mm | Engine RV3 | ||||||||||||||
| APRILIA Red Rose 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1992-1994 | 0.5 mm | Engine AM3 | ||||||||||||||
| APRILIA Tuareg | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1990 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 50 Rally | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1990 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 50 Wind | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1990 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| APRILIA Tuareg Wind 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1989 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| BELGARDA DT | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | YAMAHA engine | ||||||||||||||
| BELGARDA TDR | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | YAMAHA engine | ||||||||||||||
| BELGARDA TZR | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | YAMAHA engine | ||||||||||||||
| BETA Bad | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BETA MX 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BETA REV 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BETA REV 80 | 80 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BETA Zero | REV | 80 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | ||||||||||||||
| BETA Zero 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BETA Zero Mini | REV | 80 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.5 mm | ||||||||||||||
| BETA Zero Mini 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13 | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13 R | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13 W | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13 WR | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13 WRS | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BLATA Elite 13W | 40 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BMW R 69 S | T69 | 590 cm3 | 2 ks | 1960-1969 | 0.6 mm | 594ccm; 26kw; 35hp | |||||||||||||
| BSA Rambler 125 | 125 cm3 | 1979- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BULTACO Astro | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BULTACO Astro Supermotard | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| BULTACO Lobito | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| BULTACO Lobito Enduro | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA A8 Trail | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Aletta Electra | 125 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Aletta Oro | 125 cm3 | 1 ks | 1984- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Aletta Oro 125/S2 | 125 cm3 | 1 ks | 1986- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA All models | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Blues | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA C10 | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Cruiser | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Elefant 3 | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Freccia C 9 | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Freccia C10 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Germany | ||||||||||||||
| CAGIVA Freccia C12 | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.6 mm | Germany | ||||||||||||||
| CAGIVA Freccia C12R | 125 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA MX | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA MXR | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Mantis | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA N 90 | 125 cm3 | 1 ks | 1990- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Progress Corsa | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA RR | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA RX | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Roadster 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA ST | 125 cm3 | 1 ks | 1982-1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA SXT | 125 cm3 | 1 ks | 1982-1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA Tamanaco 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.6 mm | Germany | ||||||||||||||
| CAGIVA W8 | 125 cm3 | 1 ks | 1996-1997 | 0.5 mm | Germany; 11kw; 15hp | ||||||||||||||
| CAGIVA W8 R | 125 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA W8 Supermotard | 125 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAGIVA WMX | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 125 MX | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.5 mm | Water fluid | ||||||||||||||
| CAN-AM 200 ASE | 200 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 240 Trials | 240 cm3 | 1 ks | 1985-1985 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 250 ASE | 250 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 250 ASE | 250 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.5 mm | Water fluid | ||||||||||||||
| CAN-AM 250 M | 250 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.5 mm | Water fluid | ||||||||||||||
| CAN-AM 400 MX | 400 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 500 ASE | 500 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM 500 MX | 500 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM All models | 125 cm3 | 1 ks | 1979- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM GP | 250 cm3 | 1 ks | -1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM MX | 175 cm3 | 1 ks | -1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM MX | 250 cm3 | 1 ks | -1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM MX-4 | 370 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM MX-5 | 370 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM MX6 | 400 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier | 370 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier | 400 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier | 250 cm3 | 1 ks | -1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier | 175 cm3 | 1 ks | 1977-1981 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier | 280 cm3 | 1 ks | 1980-1981 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Qualifier 350 III | 350 cm3 | 1 ks | 1981- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM TNT | 175 cm3 | 1 ks | -1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM TNT | 250 cm3 | 1 ks | -1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| CAN-AM Trials 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1985- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| DERBI 2002 | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| DERBI 2002 Gran Prix | 200 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| DERBI Atlantis LC | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Atlantis Red Bullet | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI GPR Full power | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Paddock LC | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Water fluid | ||||||||||||||
| DERBI Predator LC | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | Water fluid | ||||||||||||||
| DERBI Predator O2 | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | Spain; Water fluid | ||||||||||||||
| DERBI R Atlantis 100 | 100 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI SM DRD | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI SM Racer | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI SM X-treme | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda 100 | 85 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Full power | ||||||||||||||
| DERBI Senda 50 R | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Full power | ||||||||||||||
| DERBI Senda 50 SM | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Full power | ||||||||||||||
| DERBI Senda L | 50 cm3 | 1 ks | 1996-1999 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda R | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Full power | ||||||||||||||
| DERBI Senda R | 50 cm3 | 1 ks | 1996-1999 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda R | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda SM | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Full power | ||||||||||||||
| DERBI Senda SM | 50 cm3 | 1 ks | 1996-1999 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Senda SM | 50 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Sendra-R | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| DERBI Sport Coppa | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| DERBI TTS9 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| DERBI Turismo 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GARELLI Sahel 80 | 75 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES SM 50 Supermotard | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES Trial Halley PXC 325 | 330 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 125 ER | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1988 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 125 Endurance | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 125 Hawk | 125 cm3 | 1 ks | 1985-1986 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 125 RTT Nebraska | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1988 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 250 Arizona Rally | 250 cm3 | 1 ks | 1985-1986 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 250 KK | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 250 KZ | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 250 NGR | 250 cm3 | 1 ks | 1985-1986 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 80 TG 2 | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA 80 TG 3 | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1982 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA Eaglet 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Easy Mooving | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Fast Bike 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1988 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA Ice | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA KK 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA KZ 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1986-1989 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA RC 125 Rally | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA RK 50 | RK | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||
| GILERA RV 250 NGR | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA Runner 2P 2D | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Runner FX125 | 125 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Runner RST 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA Stalker | 50 cm3 | 1 ks | 1997-1999 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Stalker DD | 50 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Storm 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1994-1999 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| GILERA Typhoon 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Typhoon 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Typhoon 50 Martini Racing | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Typhoon Benetton F1 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| GILERA Zulu Trail | 50 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SS 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1975-1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SS 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1975-1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SS 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1974-1976 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SX 175 | 175 cm3 | 1 ks | 1974-1975 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SX 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1974-1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON SXT 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1975-1977 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES 175 GS | 175 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES 250 GS | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES K 125 GS | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES K 125 MC | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES K 50 Ultra LC | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES K 50 Ultra LC II | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES K 50 Ultra LC III | 50 cm3 | 1 ks | -1978 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HERCULES Ultra 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HUSQVARNA CR 430 | 430 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HUSQVARNA MX 390 | 390 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HUSQVARNA MX 400 | 400 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| HUSQVARNA WRS 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| KAWASAKI KDX 175 A | DX175A | 175 cm3 | 1 ks | 1980-1981 | 0.7 mm | Construction Code 1>2 | |||||||||||||
| KAWASAKI KE 125 A | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.7 mm | Construction Code 9>12 | ||||||||||||||
| KAWASAKI KE175 D | KE175D | 175 cm3 | 1 ks | 1979-1979 | 0.6 mm | Construction Code 1 | |||||||||||||
| KAWASAKI KX 80 D | 80 cm3 | 1 ks | 1981-1982 | 0.6 mm | Construction Code 1>2 | ||||||||||||||
| KTM 500 DXC | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| KTM 500 EXC | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| KTM 540 MX | 540 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 1000 SFC | 1000 cm3 | 3 ks | 1985-1989 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 1000 SFC | 1000 cm3 | 3 ks | 2004-2004 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 125 Custom | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 125 Strada | 125 cm3 | 1 ks | 1987-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 650 American Eagle | 650 cm3 | 2 ks | 1994-1998 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 650 GT | 650 cm3 | 2 ks | 1994-1998 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| LAVERDA 650 GTL | 650 cm3 | 2 ks | 1994-1998 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| LEM LX 4 New | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | Italy | ||||||||||||||
| MAICO 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO 320 | 320 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| MAICO GM Star 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GM Star E 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS 400 | 400 cm3 | 1 ks | 1974-1983 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS Star 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GS Star E 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GSE 250 | 250 cm3 | 1 ks | -1983 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO GSE 490 | 490 cm3 | 1 ks | -1983 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 400 | 400 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 440 | 440 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 490 | 490 cm3 | 1 ks | -1983 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO MC 500 | 500 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MAICO SG 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MALAGUTI Fifty Top | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MALAGUTI Runner 125 Rally | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MECATECNO Racing CR-7 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 CA | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 VB | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 VE | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 VF | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 VG | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra 250 VR | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra B | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra E | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra F | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra G | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra R | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MONTESA Cappra VA | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MOTO GUZZI MC 125 Custom | 125 cm3 | 1 ks | 1986- | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MOTO GUZZI MC 125 TT | 125 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MOTO KOSMOS CVA 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MOTO KOSMOS KSR 125 | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
| MOTO KOSMOS KSR 250 | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||
