Zapalovací svíčka NGK BPR6HS - 7022
Kód: NGK-BPR6HSDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK BPR6HSZapalovací svíčka NGK BPR6HS
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Motocykly
Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte 1997-2001 1,9 PS, 1,4 kw
Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte 1997-2001 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1996-1999 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1996-1999 4,1 PS, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1997-1999 4,2 PS, 3 kw
Atala/Rizzato Skeggia 50 AC 1999-2000 4,2 PS, 3,1 kw
Buffalo/Quelle AT10 25 AC Byte 2000-2001 1,9 PS, 1,4 kw
Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte 2000-2001 4,1 PS, 3 kw
Buffalo/Quelle Skeggia 50 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2004 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2005 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2006 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE9B4S) 2007 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2008 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2009-2012 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (KMYSE9B4S) 2009-2013 3,3 PS, 2,4 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1979 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1980 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1981 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1982 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1983 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1984 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster (CA) 1985 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1979 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1980 55 PS, 40 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1981 55 PS, 40 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1982 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLH 1000 Sportster (CA) 1985 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1979 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1980 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1981 60 PS, 44 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1982 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLS 1000 Roadster (CB) 1985 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1983 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1984 50 PS, 37 kw
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster (CC) 1985 50 PS, 37 kw
Hercules CV 50 City 1984-1986 2,7 PS, 2 kw
Hercules CV 80 1982-1983 4,8 PS, 3,5 kw
Honda NB 50 M Melody (AB07) 1984 2,7 PS, 2 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1985 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1986 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1987 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1988 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1989 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1990-1995 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 50 MS Lead (AF01) 1990-1995 3,1 PS, 2,3 kw
Honda NH 80 MS Lead (HF01) 1983-1984 5,8 PS, 4,2 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1983-1985 9,5 PS, 7 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1986 9,5 PS, 7 kw
Honda PA 25 /S/DX Camino 1984 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 /S/DX Camino 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD Camino 1986 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD/DX Camino 1987-1988 1,5 PS, 1,1 kw
Honda PA 25 STD/DX Camino 1989 1,5 PS, 1,1 kw
Hyosung SB 50 Cab (SB50G) 1997 4,1 PS, 3 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1995 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1996 4,2 PS, 3,1 kw
Italjet Velocifero 50 (CS2VF10) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Peugeot Zenith 25 MA (VGA 423) 1995-1997 1,4 PS, 1 kw
Peugeot Zenith 25 NA (VGA 423) 1998-2000 1,4 PS, 1 kw
PGO Star 50 1993 3,3 PS, 2,4 kw
PGO Star 80 1993 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1994-1995 7,1 PS, 5,2 kw
PGO Star 80 1996 7,1 PS, 5,2 kw
Puch CP Lido 50 SL (CA14C) 1983-1984 2,4 PS, 1,8 kw
Sachs Limbo 25 MA (423) 1995-1997 1,4 PS, 1 kw
Sachs Limbo 25 SA (423) 1998-2000 1,4 PS, 1 kw
Sachs Speedjet 50 R (LJ50QT-M-05) 2012-2014 3,8 PS, 2,8 kw
Simson Star 25 Automatik 1996-2001 2,1 PS, 1,53 kw
Simson Star 50 S Automatik 1996-2001 5 PS, 3,7 kw
Simson Star 50 4-Gang Classic 1996-2002 3,3 PS, 2,4 kw
Simson Star 50 T Automatik 1999-2001 5 PS, 3,7 kw
Suzuki AH 50 Address (CA1GA) 1992-1993 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AH 50 Address (CA1GA) 1994-1995 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1995-1996 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1997 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AP 50 (CA1JA) 1998-1999 4,4 PS, 3,2 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1998 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AA9117) 2000-2002 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2001 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AA4112) 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing (AA911E) 2002-2004 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AAJ111) 2003 2,8 PS, 2,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AAK121) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki AY 50 AC Katana (AAJ111) 2004 2,8 PS, 2,1 kw
Suzuki AY 50 W LC Katana (AAK121) 2004 3,4 PS, 2,5 kw
Suzuki CP 50 CHF (CA14E) 1989-1993 4 PS, 3 kw
Suzuki TR 50 S Street Magic (AH3113) 1998 3 PS, 2 kw
Suzuki TR 50 S Street Magic (AH3113) 1999 3 PS, 2 kw
Suzuki UX 50 W Zillion (AT3112) 1999 4,2 PS, 3,1 kw
Suzuki UX 50 W Zillion (AT3112) 2000 4,2 PS, 3,1 kw
Yamaha CA 50 E Salient (14T) 1983-1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha CA 50 Salient (14T) 1984 3 PS, 2,2 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1991-1992 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1993-1994 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1995 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1996 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2003 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2004 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2005 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2006 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2007 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2008 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2009 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2010 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 (4BC) 2011-2012 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha SG 25 Sting (34N) 1984 1,4 PS, 1 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: BPR6HS
- Skladove cislo NGK: 7022
- Quick cislo: Q214
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7 mm
- Doporucena iridiova alternativa: BPR6HIX (NGK 4085)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATALA Byte 25 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||
| ATALA Byte 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||
| ATALA Hacker | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| ATALA Hacker AT12 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| ATALA Hacker AT12 Racing | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| ATALA Hacker AT12 Racing LC | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | Water fluid | |
| ATALA Hacker Racing | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| ATALA Racing | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| ATALA Skeggia | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||
| DAELIM Cordi 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | ||
| GARELLI PMX Sport 110 | 110 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| HONDA Camino | PA50 | 50 cm3 | 1 ks | 1975-1987 | 0.7 mm | 49ccm |
| HONDA NB 50 M Melody | AB07 | 50 cm3 | 1 ks | 1984-1984 | 0.7 mm | |
| HONDA ND 50 Melody C | AB07 | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1985 | 0.7 mm | |
| HONDA NH 125 Lead | JF01 | 125 cm3 | 1 ks | 1983-1986 | 0.7 mm | |
| HONDA NH 50 Lead | AF01 | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.7 mm | |
| HONDA NH 50 Lead | AF01 | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1988 | 0.6 mm | |
| HONDA NH 50 M | AF01 | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.7 mm | |
| HONDA NH 50 MS Lead | AF01 | 50 cm3 | 1 ks | 1985-1987 | 0.7 mm | Italy |
| HONDA NH 80 MD | 80 cm3 | 1 ks | 1982-1996 | 0.7 mm | ||
| HONDA NH 80 MS | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1996 | 0.7 mm | ||
| HONDA NH 80 MS | 80 cm3 | 1 ks | 1992-1996 | 0.7 mm | ||
| HONDA NH 80 MS Lead | HD01 | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1996 | 0.7 mm | |
| HONDA PA 50VC | 50 cm3 | 1 ks | 1986-1991 | 0.7 mm | ||
| HONDA SH 50 | AF40A | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1996 | 0.6 mm | |
| HONDA SH 50 E - S | AF40A | 50 cm3 | 1 ks | 1984-1996 | 0.7 mm | |
| HONDA SH 50 H | AF40A | 50 cm3 | 1 ks | 1987-1996 | 0.7 mm | |
| HONDA SH 50 New | AF40A | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2003 | 0.6 mm | |
| HONDA SH 50 R Scoopy | AF40A | 50 cm3 | 1 ks | 1993-1995 | 0.7 mm | |
| HONDA SH 80 E Scoopy | SH80 | 80 cm3 | 1 ks | 1984-1984 | 0.7 mm | |
| INDIAN Dakota 4 | 1850 cm3 | 4 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| INDIAN Dakota 4 Classic | 1850 cm3 | 4 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| INDIAN Dakota 4 Highway | 1850 cm3 | 4 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| INDIAN Dakota 4 si | 1850 cm3 | 4 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| ITALJET Formula 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | ||
| ITALJET Formula 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | Race, Sport, Williams | |
| ITALJET Torpedo 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | ||
| ITALJET Torpedo T50 | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | ||
| ITALJET Velocifero | 50 cm3 | 1 ks | -1997 | 0.7 mm | ||
| JIALING CJ F | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| JIALING CJ K | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| MALAGUTI CR 1 | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.5 mm | ||
| MALAGUTI Crosser CR1 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| MBK Champ | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 49ccm | |
| MZ Moskito 50 RX | 50 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.6 mm | not Europe | |
| PEUGEOT P51-53 100 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| PEUGEOT SC 50 L | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT SX 50 Pro | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||
| PEUGEOT SX8 80 T | 80 cm3 | 1 ks | 1982- | 0.7 mm | ||
| PUCH Lido | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SACHS Bee 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007-2010 | 0.6 mm | ||
| SACHS City Roller CV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SACHS City Roller CV 80 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SACHS SX1 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS Speedforce 25 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | ||
| SACHS Speedforce 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | ||
| SACHS Speedforce R50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | ||
| SACHS Speedjet 25 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||
| SACHS Speedjet 50 | 50 cm3 | 1 ks | 2007-2010 | 0.6 mm | ||
| SASY Classic 200 E | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| SASY Jet 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| SASY Mulan B | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| SASY Mulan Super AG | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| SASY Standard 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.5 mm | ||
| SIAM Scross 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SIAMOTO Birdie 25 | 25 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| SIAMOTO Birdie 25 Mofa | 25 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| SIAMOTO Birdie 50 Mokick | 50 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||
| SIMSON Star 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.7 mm | ||
| SUZUKI A 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code P, S | |
| SUZUKI AE 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1990-1999 | 0.7 mm | Construction Code L, M, N, P, R, T | |
| SUZUKI AH 50 Adresse | CA1GA | 50 cm3 | 1 ks | 1992-1993 | 0.6 mm | Construction Code N |
| SUZUKI AH 50 Adresse | CA1GA | 50 cm3 | 1 ks | 1994-1995 | 0.7 mm | Construction Code R; 3,1kw; 4hp |
| SUZUKI AH 50 GP | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |
| SUZUKI AP 50 | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.7 mm | Construction Code W; 3,2kw; 4hp |
| SUZUKI AP 50 | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1994-1994 | 0.7 mm | Construction Code R; 3,2kw; 4hp |
| SUZUKI AP 50 | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1995-1995 | 0.7 mm | 3,2kw; 4hp |
| SUZUKI AP 50 | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1996-1996 | 0.7 mm | Construction Code T; 3,2kw; 4hp |
| SUZUKI AP 50 | CA1JA | 50 cm3 | 1 ks | 1997-1997 | 0.7 mm | Construction Code V; 3,2kw; 4hp |
| SUZUKI AY 50 Katana AC | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | Air cooling; 3,1kw; 4hp | |
| SUZUKI AY 50 Katana W | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | Air cooling; 3,1kw; 4hp | |
| SUZUKI AY 50 Katana WR | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | Air cooling; 3,1kw; 4hp | |
| SUZUKI AY 50 Katana WRX | 50 cm3 | 1 ks | 1997-2004 | 0.6 mm | Air cooling; 3,1kw; 4hp | |
| SUZUKI CP 50 CHF | CA14C, CA14E | 50 cm3 | 1 ks | 1989-1994 | 0.7 mm | |
| SUZUKI CP 80 CHF | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI CS 80 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI CX 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI CY 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI FM 90 | 90 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI FR 80 | 80 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI GT 50 PE-B | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| SUZUKI RV 50 | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code L, PN | |
| SUZUKI RV 90 | 90 cm3 | 1 ks | 1973-1977 | 0.7 mm | ||
| SUZUKI Suzy | 50 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.7 mm | ||
| SUZUKI TR 50 S Magic | 50 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.7 mm | ||
| SUZUKI TR 50 S Streetmagic | AH3113 | 50 cm3 | 1 ks | 1998-1999 | 0.7 mm | 2kw; 3hp |
| SUZUKI TS 50 ERAPX | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.7 mm | Construction Code, D, E, G, H | |
| SUZUKI TS 50 PC | 50 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | Construction Code, XAM R | |
| YAMAHA Axis | YA50, YA50M, YA50D | 50 cm3 | 1 ks | 1995-1997 | 0.7 mm | 50ccm; 2,2kw; 3hp |
| YAMAHA CA 50 | 14T | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1987 | 0.7 mm | |
| YAMAHA CV 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA Jog 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1990-1998 | 0.7 mm | ||
| YAMAHA PW 80 | 21W | 80 cm3 | 1 ks | 1983-1990 | 0.7 mm | |
| YAMAHA PW 80 S | 4BC | 80 cm3 | 1 ks | 1983-2011 | 0.7 mm | |
| YAMAHA SG 50 | 34N | 50 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.7 mm |
Čtyřkolky / ATV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTO Avalanche EX 100 | 100 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||
| YAMAHA YF 60 | 1HN | 60 cm3 | 1 ks | 1987- | 0.7 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Svíčky NGK |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.1 kg |
| EAN: | 087295170229 |
| Model Motocyklu: | BYTE 50, AP 50, HACKER 50, AY 50 KATANA (brzdové Čelisti Brembo), CR1 50 CROSSER, FORMULA 50, AY 50 W KATANA, AY 50 W (KATANA), JOG 50 (It├ílie), ADRESS 50, MZ MOSKITO 50, BIRDIE 50, NH 50 LEAD, JOG 50 R, JOG 50 Z (Italia), TR 50 STREET MAGIC |
| Obsah motoru: | 50 ccm |
| Rok výroby: | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Výrobce motocyklu: | YAMAHA, HONDA, SUZUKI, MALAGUTI, ATALA, ITALJET, MZ (MuZ), SIAMOTO |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
