Zapalovací svíčka NGK CR9EB - 6955
Kód: NGK-CR9EBDetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR9EBZapalovací svíčka NGK CR9EB
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
Aprilia RS4 125 4T (TW000) 2011 15 PS, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T (TW000) 2012 15 PS, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T (TW000) 2013 15 PS, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T (TW000) 2014 15 PS, 11 kw
Aprilia RS4 125 4T Replica (TW000) 2014 15 PS, 11 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory (RK000) 2009-2012 180 PS, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R (RKA00) 2010-2013 180 PS, 132 kw
Aprilia Scarabeo 100 4T (SA000/VA000) 2001-2004
Benelli TNT 899 Century Racer (TN0002) 2011-2012 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre (TN0201) 2012-2013 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer (TN0002) 2013-2014 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer (TN0002) 2011-2012 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer 2011-2014 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 R (TN0005) 2012-2014 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer (TN0002) 2013-2014 129 PS, 95 kw
Benelli Tre-K 899 2011-2014 106 PS, 78 kw
Benelli Tre-K 1130 2011 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas 2011 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas 2012-2014 125 PS, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 2012-2014 125 PS, 92 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA) 2004 102 PS, 75 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA) 2005 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA/S302AA) 2006 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS (S302AA) 2006 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 Sporttouring (S300AA/S302AA) 2007 107 PS, 79 kw
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS (S302AA) 2007 107 PS, 79 kw
Husqvarna TC 250 4T (A300AA) 2009
Husqvarna TC 250 4T (A300AA) 2010
Husqvarna TC 250 4T i.e. (A300AA) 2011
Husqvarna TC 250 4T i.e. (A300AA) 2012
Husqvarna TC 250 4T R i.e. (A300AA) 2013
Husqvarna TE 250 4T i.e. (A300AA) 2010
Husqvarna TE 250 4T i.e. (A300AA) 2011
Husqvarna TE 250 4T i.e. (A300AA) 2012
Husqvarna TE 250 4T R i.e. (A300AA) 2013
Husqvarna TE 310 4T i.e. (A301AA) 2011
Husqvarna TE 310 4T i.e. (A301AA) 2012
Husqvarna TE 310 4T R i.e. (A301AA) 2013
Moto Morini Granpasso 1200 (ZLM030101) 2008 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 (ZLM030101) 2009-2012 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 2013 118 PS, 87 kw
Moto Morini Granpasso 1200 2014 118 PS, 87 kw
MV Agusta Brutale 750 S (F411AA) 2003 127 PS, 93 kw
MV Agusta Brutale 750 Oro (F410AA) 2003 127 PS, 93 kw
MV Agusta Brutale 750 S (F411AA) 2004 127 PS, 93 kw
MV Agusta Brutale 750 Oro (F410AA) 2004 127 PS, 93 kw
MV Agusta Brutale 750 S (F411AA) 2005 127 PS, 93 kw
MV Agusta Brutale 910 R (F411AC/F411AD) 2006 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 S (F411AC/F411AD) 2006 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 S (F411AC/F411AD) 2007 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 R (F411AC/F411AD) 2007 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 S (F411AC/F411AD) 2008 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 910 R (F411AC/F411AD) 2008 136 PS, 100 kw
MV Agusta Brutale 920 2012 131 PS, 96 kw
MV Agusta Brutale 989 R (F412AA) 2009 142 PS, 104 kw
MV Agusta Brutale 990 R (B510AA) 2010 139 PS, 102 kw
MV Agusta Brutale 990 R (B510AA) 2011 139 PS, 102 kw
MV Agusta Brutale 1078 RR (F413AA) 2009 147 PS, 108 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR (B520AA) 2010 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR (B520AA) 2011 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR (FVU5BV) 2012 158 PS, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 R (FVU5BV) 2012 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR (FVU5BV) 2013 158 PS, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 R (FVU5BV) 2013 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 (FVU5BV) 2013 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 ABS 2014 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 R ABS 2014 144 PS, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS 2014 158 PS, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS 2014 158 PS, 116,5 kw
MV Agusta F4 750 Oro (F401AA/AB) 2000-2001 129/100 PS, 95/74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto (F401AA/AB) 2000-2001 129/100 PS, 95/74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto (F401AA/AB) 2000-2001 129/100 PS, 95/74 kw
MV Agusta F4 750 Senna (F401BD/F401BE) 2001 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR (F401BD/BE) 2001 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 (F401AD/AE) 2001 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto (F401BB/F401BC) 2002 137/100 PS, 101/74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto (F401AB/F401AC) 2002 137/100 PS, 101/74 kw
MV Agusta F4 750 Senna (F401BD/F401BE) 2002 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR (F401BD/BE) 2002-2003 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 (F401AD/AE) 2002-2003 140/100 PS, 103/74 kw
MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto (F401BB/F401BC) 2003-2005 137/100 PS, 101/74 kw
MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto (F401AB/F401AC) 2003-2005 137/100 PS, 101/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR 1+1 (F401AD/AE) 2004 143/100 PS, 105/74 kw
MV Agusta F4 750 SPR (F401BD/BE) 2004 143/100 PS, 105/74 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto (F511BB) 2004 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 Tamburini (F511BB) 2004 173 PS, 127 kw
MV Agusta F4 1000 Ago (F511BB) 2005 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 Tamburini (F511BB) 2005 173 PS, 127 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto (F511BB) 2005 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto (F511BB) 2005 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 Senna (F511AB) 2006 174 PS, 128 kw
MV Agusta F4 1000 S Monoposto (F511BB) 2006-2007 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto (F511BB) 2006-2007 166 PS, 122 kw
MV Agusta F4 1000 R (F511AB) 2007 174 PS, 128 kw
MV Agusta F4 1000 R 1+1 (F511AB) 2007 174 PS, 128 kw
MV Agusta F4 1000 R 312 (F511BB) 2008 183 PS, 134 kw
MV Agusta F4 1000 R 2010 186 PS, 137 kw
MV Agusta F4 1000 R 2011 186 PS, 137 kw
MV Agusta F4 1000 R 2012 186 PS, 137 kw
MV Agusta F4 1000 RR 2012 201 PS, 147,7 kw
MV Agusta F4 1000 R (F630ABDV) 2013 195 PS, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 (F630ABDV) 2013 195 PS, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 RR (F630ABDV) 2013 201 PS, 147,7 kw
MV Agusta F4 1000 ABS 2014 195 PS, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 R ABS 2014 195 PS, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS 2014 201 PS, 147,7 kw
MV Agusta F4 1078 RR 312 (F511DA) 2009 190 PS, 140 kw
Peugeot Geopolis 125 Premium (VGA N2AAAA) 2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 RS Premium (VGA N2AAAA) 2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Executive ABS (VGA N2AAAA) 2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Urban ABS (VGA N2AABA) 2008 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Executive ABS (VGA N2AABA) 2008-2010 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 RS Premium (VGA N2AABA) 2008-2011 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Premium (VGA N2AABA) 2008-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Urban ABS (VGA N2AABA) 2009 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Urban ABS (VGA N2AABA) 2010 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Urban ABS (VGA N2AABA) 2011 15 PS, 11 kw
Peugeot Geopolis 125 Urban ABS (VGA N2AABA) 2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Premium (VGA J2AAAA) 2006-2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Executive ABS (VGA J2AAAA) 2007 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Urban ABS (VGA J2AABA) 2008 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Avenue (VGA J2AABA) 2008-2009 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 RS Premium (VGA J2AABA) 2008-2011 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Premium (VGA J2AABA) 2008-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Executive ABS (VGA J2AABA) 2008-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Urban ABS (VGA J2AABA) 2009 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Urban ABS (VGA J2AABA) 2010 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 RS Premium ABS (VGA J2AABA) 2010-2011 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Urban ABS (VGA J2AABA) 2011 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis 125 Urban ABS (VGA J2AABA) 2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Premium Compressor (VGA J2ABAA) 2007-2009 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Executive Compressor ABS (VGA J2ABAA) 2007-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Premium Compressor (VGA J2ABAA) 2007-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Executive Compressor ABS (VGA J2ABAA) 2008-2009 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Premium Compressor (VGA J2ABAA) 2010 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Executive Compressor ABS (VGA J2ABAA) 2010 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 White Sat Executive Compressor ABS (VGA J2ABAA) 2010-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 White Sat Premium Compressor (VGA J2ABAA) 2010-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Premium Compressor (VGA J2ABAA) 2011-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K15 125 Black Sat Executive Compressor ABS (VGA J2ABAA) 2011-2012 15 PS, 11 kw
Peugeot Satelis K20 125 Premium Compressor (VGA J2ACAA) 2007-2009 20 PS, 14,7 kw
Peugeot Satelis K20 125 Executive Compressor ABS (VGA J2ACAA) 2007-2009 20 PS, 14,7 kw
Piaggio Zip 125 (M25000) 2000-2003 11 PS, 8 kw
Vespa ET4 125 (M04000) 1996-2000 10,7 PS, 7,9 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: CR9EB
- Skladove cislo NGK: 6955
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: CR9EIX (NGK 3521)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFER Trial | 125 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| APRILIA RS4 | 125 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| APRILIA RSV4 1000 APRC R | 1000 cm3 | 4 ks | 2011- | 0.7 mm | 999ccm | |
| APRILIA RSV4 1000 APRC R Factory | 1000 cm3 | 4 ks | 2011- | 0.7 mm | 999ccm | |
| APRILIA RSV4 1000 Factory | 1000 cm3 | 4 ks | 2009- | 0.7 mm | 999ccm | |
| APRILIA RSV4 1000 Factory SPRC SE | 1000 cm3 | 4 ks | 2010- | 0.7 mm | 999ccm | |
| APRILIA RSV4 1000 R | 1000 cm3 | 4 ks | 2010- | 0.7 mm | 999ccm | |
| APRILIA Scarabeo 100 4T | 100 cm3 | 1 ks | 2014- | 0.7 mm | ||
| APRILIA Scarabeo Street | 125 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| APRILIA Scarabeo Street | 200 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| BENELLI BN 302 | 300 cm3 | 2 ks | 2014- | 0.7 mm | ||
| BENELLI TNT R160 | 1130 cm3 | 3 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| BENELLI Tornado 1130 Edition Finale | 1130 cm3 | 3 ks | 2011- | |||
| BENELLI Tre-K 1130 Amazonas | 1130 cm3 | 2011- | ||||
| BENELLI Tre-K 1130 Amazonas | 1130 cm3 | 2012- | ||||
| BENELLI Tre-K 899 | 900 cm3 | 3 ks | 2009- | 0.7 mm | ||
| BENELLI Tre-K 899 | 900 cm3 | 3 ks | 2011- | |||
| DERBI GP1 | 250 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| DUCATI 748 Dark | 748 cm3 | 2 ks | 2004-2006 | 0.6 mm | ||
| DUCATI 749 R | H501AG, H501AF, H501AD | 749 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | |
| DUCATI 749 S | H500AA | 749 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.7 mm | |
| DUCATI 996 R | 998 cm3 | 2 ks | 2000-2002 | 0.6 mm | ||
| DUCATI 998 Biposto, R, S | 998 cm3 | 2 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| DUCATI 998 Matrix | 998 cm3 | 2 ks | 2003- | 0.6 mm | ||
| DUCATI 999 R | H200AA, H400AA, H400AM | 998 cm3 | 2 ks | 2002-2006 | 0.6 mm | |
| DUCATI 999 S | H400AE, H400AA, H400AF, H400AG, H400AH | 998 cm3 | 2 ks | 2002-2006 | 0.6 mm | |
| DUCATI Monster S4R | M4417AA, M417AA, M418AA | 998 cm3 | 2 ks | 2007-2007 | 0.6 mm | |
| DUCATI ST3 1000 | S300AA | 1000 cm3 | 2 ks | 2004-2008 | 0.6 mm | |
| DUCATI ST3 1000 Sporttouring | S300AA | 992 cm3 | 2 ks | 2004- | 0.6 mm | |
| GILERA DANN 180 Leader | DANN-180 | 180 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | |
| GILERA DNA 180 | 180 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| GILERA Runner VX 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.7 mm | ||
| GILERA Runner VXR | 180 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||
| HARLEY-DAVIDSON Breakout 117 | FXBR | 1923 cm3 | 2 ks | 2023- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 117; 1923ccm; 76kw; 102hp |
| HARLEY-DAVIDSON CVO Road Glide | FLTRXSE | 1868 cm3 | 2 ks | 2018- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide | FLHXSE | 1868 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON CVO Tri Glide | FLHTCUTGSE | 1868 cm3 | 2 ks | 2017-2022 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON CVO Ultra Limited | FLHTKSE | 1868 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Deluxe | FLDE | 1745 cm3 | 2 ks | 2018-2020 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Highway King | FLHFB | 1868 cm3 | 2 ks | 2023- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Revival | 1868 cm3 | 2 ks | 2021-2021 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp | |
| HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Standard | FLHT | 1745 cm3 | 2 ks | 2019-2022 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1745 cm3 | 2 ks | 2017-2019 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON FXDR 114 | FXDRS | 1868 cm3 | 2 ks | 2019-2020 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Fat Bob | FXFB | 1745 cm3 | 2 ks | 2018-2019 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Fat Bob 114 | FXFBS | 1868 cm3 | 2 ks | 2018- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Fat Boy | FLFB | 1745 cm3 | 2 ks | 2018-2019 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Fat Boy 114 | FLFBS | 1868 cm3 | 2 ks | 2018- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Freewheeler | FLRT | 1745 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Heritage Classic | FLHC | 1745 cm3 | 2 ks | 2017-2021 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Heritage Classic 114 | FLHCS | 1868 cm3 | 2 ks | 2018- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Low Rider | FXLR | 1745 cm3 | 2 ks | 2018-2020 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Low Rider S | FXLRS | 1868 cm3 | 2 ks | 2020-2021 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Low Rider S | FXLRS | 1923 cm3 | 2 ks | 2022- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 117; 1923ccm; 76kw; 102hp |
| HARLEY-DAVIDSON Low Rider ST | FXLRST | 1923 cm3 | 2 ks | 2022- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 117; 1923ccm; 76kw; 102hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road Glide | FLTRX | 1745 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road Glide Limited | FLTRK | 1868 cm3 | 2 ks | 2020- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road Glide Special | FLTRXS | 1868 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road Glide Ultra | FLTRU | 1745 cm3 | 2 ks | 2017-2019 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road King | FLHR | 1745 cm3 | 2 ks | 2017-2022 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Road King Special | FLHRXS | 1868 cm3 | 2 ks | 2018- | 0.8 mm | Engine Milwaukee-Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Softail Slim | FLSL | 1745 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Softail Standard | 1745 cm3 | 2 ks | 2020- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp | |
| HARLEY-DAVIDSON Sport Glide | FLSB | 1745 cm3 | 2 ks | 2019- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street Bob | FXBB | 1745 cm3 | 2 ks | 2018-2020 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street Glide | FLHX | 1745 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street Glide Special | FLHXS | 1868 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street Rod XG 750 A | XG750A | 750 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | 749ccm; 35kw; 48hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street Rod XG 750 A | XG750A | 750 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | 749ccm; 52kw; 71hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street XG 500 | XG500 | 500 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.8 mm | 494ccm; 25kw; 34hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street XG 750 | XG750 | 750 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.8 mm | 749ccm; 35kw; 48hp |
| HARLEY-DAVIDSON Street XG 750 | XG750 | 750 cm3 | 2 ks | 2015- | 0.8 mm | 749ccm; 43kw; 58hp |
| HARLEY-DAVIDSON Tri Glide Ultra | FLHTCUTG | 1868 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HARLEY-DAVIDSON Ultra Limited | FLHTK | 1745 cm3 | 2 ks | 2017- | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 107; 1745ccm; 64kw; 86hp |
| HARLEY-DAVIDSON Ultra Limited Low | FLHTKL | 1868 cm3 | 2 ks | 2017-2019 | 0.8 mm | x4; Engine Milwaukee- Eight 114; 1868ccm; 69kw; 92hp |
| HRD Super | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| HRD Trail | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| HUSQVARNA TC 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.7 mm | MY2010 | |
| HUSQVARNA TE 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2009- | 0.7 mm | MY2010 | |
| HUSQVARNA TE 250 Meo Replica | 250 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| HUSQVARNA TE 250 i.e. | 250 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| HUSQVARNA TE 310 | 310 cm3 | 1 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| HUSQVARNA TE 310 | 310 cm3 | 1 ks | 2011-2012 | 0.7 mm | 10mm Thread Size / 19mm Thread Reach; 302ccm | |
| HUSQVARNA TXC 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| MALAGUTI Madison 180 | 180 cm3 | -2001 | 0.7 mm | |||
| MV AGUSTA Brutale 1078 RR | 1078 cm3 | 4 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 1090 | 1090 cm3 | 4 ks | 2012- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 1090 R | 1078 cm3 | 4 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 1090 R | 1090 cm3 | 4 ks | 2012- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 1090 RR | 1078 cm3 | 4 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 920 | 921 cm3 | 4 ks | 2011- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 989 R | 989 cm3 | 4 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA Brutale 990 R | 998 cm3 | 4 ks | 2010- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 1000 | 1000 cm3 | 4 ks | 2013- | 0.7 mm | 998ccm; 143,5kw; 195hp | |
| MV AGUSTA F4 1000 LH44 | 1000 cm3 | 4 ks | neuvedeno | 0.7 mm | 998ccm | |
| MV AGUSTA F4 1000 R | 1000 cm3 | 4 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 1000 RC | 1000 cm3 | 4 ks | 2015- | 0.7 mm | 998ccm | |
| MV AGUSTA F4 1000 RR | 1000 cm3 | 4 ks | 2012- | 0.7 mm | 998ccm; 151kw; 205hp | |
| MV AGUSTA F4 1078 RR | 1100 cm3 | 4 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 750 Oro | 750 cm3 | 4 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 750 Oro S | 750 cm3 | 4 ks | 1999- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 750 S 1+1 Biposto | 750 cm3 | 4 ks | 2000- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 Brutale 910 | 910 cm3 | 4 ks | 2005- | 0.7 mm | ||
| MV AGUSTA F4 Brutale 910 R | 910 cm3 | 4 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| NORTON Commando 961 Cafe Racer | 961 cm3 | 2 ks | 2011- | 0.8 mm | ||
| NORTON Commando 961 SE | 961 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.8 mm | ||
| NORTON Commando 961 Sport | 961 cm3 | 2 ks | 2010- | 0.8 mm | ||
| PEUGEOT Black Sat 125 Compressor | 125 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Citystar 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | ||
| PEUGEOT Geopolis 250 Executive | 250 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Jet Force 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2006- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT LXR 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.6 mm | ||
| PEUGEOT Satelis 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2018 | 0.7 mm | 125ccm; 11kw; 15hp | |
| PEUGEOT Satelis 125 Compressor | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2012 | 0.6 mm | 125ccm; 14kw; 19hp | |
| PEUGEOT Satelis 125 Compressor | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2012 | 0.7 mm | 125ccm; 14kw; 19hp | |
| PEUGEOT Satelis 125 GT Sport | 125 cm3 | 1 ks | 2006-2018 | 0.6 mm | 125ccm; 11kw; 15hp | |
| PEUGEOT Satelis 250 | 250 cm3 | 1 ks | 2007-2009 | 0.6 mm | 244ccm; 16kw; 22hp | |
| PEUGEOT Sum Up 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2008-2009 | 0.6 mm | ||
