Zapalovací svíčka NGK D8EA - 2120
Kód: NGK-D8EADetailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK D8EAZapalovací svíčka NGK D8EA
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
AJS CR3 125 Regal Raptor 2006-2008 11 PS, 8 kw
Aprilia Pegaso 600 (FP) 1990-1992 45 PS, 33 kw
Aprilia Pegaso 650 (GA) 1992 48/27 PS, 35/20 kw
Aprilia Pegaso 650 (GA) 1993 48/27 PS, 35/20 kw
Aprilia Pegaso 650 (GA) 1994 48/34 PS, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 (GA) 1995 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1993 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1994 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1995 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (169) 1996 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1997 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1997 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1998 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1998 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 (E169 MU) 1999 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 ST (169) 1999 48/34 PS, 35/25 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2000 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2000 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2000 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2000 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2000 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2000 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2001 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2001 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2001 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2001 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2001 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2001 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2002 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2002 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2002 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS (R13) 2002 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2002 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2002 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2002 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS (R13) 2002 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2003 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2003 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2003 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS (R13) 2003 50 PS, 37 kw
BMW F 650 650 GS (R13) 2003 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS ABS (R13) 2003 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar (R13) 2003 34 PS, 25 kw
BMW F 650 650 GS Dakar ABS (R13) 2003 34 PS, 25 kw
Cagiva Canyon 500 (M100AA) 1998 39/34 PS, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 (M100AA) 1999 39/34 PS, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 (M100AA) 2000 39/34 PS, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 (M100AA) 2001 39/34 PS, 29/25 kw
Cagiva Canyon 600 (5G) 1996 34 PS, 25 kw
Cagiva Canyon 600 (5G) 1997 34 PS, 25 kw
Cagiva Elefant 750 E Lucky Explorer (6B) 1994 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 750 E Lucky Explorer (6B) 1995-1997 60 PS, 44 kw
Cagiva Elefant 900 E AC Lucky Explorer (5B) 1993 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 E AC Lucky Explorer (5B) 1994 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 E AC Lucky Explorer (5B) 1995 68 PS, 50 kw
Cagiva Elefant 900 E AC Lucky Explorer (5B) 1996-1997 68 PS, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 (M300AA) 1997 68 PS, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 (M300AA) 1998 68 PS, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 (M300AA) 1999 68 PS, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 (M300AA) 2000 68 PS, 50 kw
Cagiva River 600 (3G) 1995 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 (3G) 1996 34 PS, 25 kw
Cagiva River 600 (3G) 1997 34 PS, 25 kw
Cagiva T4E 500 (7N) 1988 38 PS, 28 kw
Cagiva T4R 500 (7N) 1988 38 PS, 28 kw
Cagiva W12 350 (2N) 1993 34 PS, 25 kw
Cagiva W12 350 (2N) 1994 34 PS, 25 kw
Cagiva W12 350 (2N) 1995 34 PS, 25 kw
Cagiva W16 600 (2G) 1994 48/34 PS, 35/25 kw
Cagiva W16 600 (2G) 1995 48/34 PS, 35/25 kw
Cagiva W16 600 (2G) 1996 48/34 PS, 35/25 kw
Cagiva W16 600 (2G) 1997 48/34 PS, 35/25 kw
Derbi Senda 125 SM 2004-2005 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 R 2004-2005 12 PS, 9 kw
Derbi Senda 125 SM (SC2B1A) 2006 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 R (SC1B1A) 2006-2008 11,4 PS, 8,4 kw
Derbi Senda 125 SM Baja (SC2C1A/SC2D1A) 2007 11,4 PS, 8,4 kw
Derbi Senda 125 R Baja (SC1D1A) 2007-2009 11,4 PS, 8,4 kw
Derbi Senda 125 Cross City (SC2D1B/SC2E1B) 2008 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 SM Baja (SC2C1A/SC2D1A) 2008-2009 11,4 PS, 8,4 kw
Derbi Senda 125 Cross City (SC2D1B/SC2E1B) 2009 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 R Baja (SC1E1A) 2010 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 SM Baja (SC2E1A) 2010 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 Cross City (SC2D1B/SC2E1B) 2010 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 Cross City (SC2D1B/SC2E1B) 2011 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 R Baja (SC1E1A) 2011-2014 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 SM Baja (SC2E1A) 2011-2014 12 PS, 8,8 kw
Derbi Senda 125 Cross City (SC2D1B/SC2E1B) 2012-2014 Gilera RC 600 C (428) 1991-1993 46 PS, 34 kw
Gilera RC 600 C (428) 1991-1993 27 PS, 20 kw
Honda XL 250 K (L250) 1977-1978 22 PS, 16 kw
Honda XR 250 R (ME010) 1982
Honda XR 250 R (ME01) 1983
Hyosung GA 125 2V Cruise I (KM4MF4EA7) 1997-1998 14,3 PS, 10,5 kw
Kawasaki Z 400 J (KZ400J) 1980 27/43 PS, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J (KZ400J) 1981 27/43 PS, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J (KZ400J) 1982 27/43 PS, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 400 J (KZ400J) 1982-1983 27/43 PS, 20/31,6 kw
Kawasaki Z 500 B (KZ500B) 1979 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 500 B (KZ500B) 1980 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd (KZ550C) 1980 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 B (KZ550B) 1981 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 C Ltd (KZ550C) 1981 50 PS, 37 kw
Kawasaki Z 550 D GP (KZ550D) 1981 50/58 PS, 37/42,6 kw
Kawasaki ZL 900 A Eliminator 1985 105 PS, 77 kw
Kawasaki ZL 900 A Eliminator 1986 105 PS, 77 kw
KTM EGS 600 LC4 1993 27/45 PS, 20/33 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1998 49 PS, 36 kw
KTM EGS 620 LC4-E 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays 1993 KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays 1993 KTM EXC 612 LC4 Competition 1993
KTM GS 500 PL 1982 27 PS, 20 kw
KTM GS 500 1983 27 PS, 20 kw
KTM GS 500 1984 38 PS, 28 kw
Moto Guzzi GTS 350 (BD) 1974-1975 31 PS, 23 kw
Moto Guzzi GTS 350 (BM) 1974-1979 31 PS, 23 kw
MZ/MUZ Country 500 1992-1997 34/27 PS, 25/20 kw
MZ/MUZ Fun 500 1992-1994 34/27 PS, 25/20 kw
MZ/MUZ Silver Star 500 1992-1997 34/27 PS, 25/20 kw
MZ/MUZ Tour 500 1992-1994 34/27 PS, 25/20 kw
Rieju Tango 250 2009-2010 16,2 PS, 11,9 kw
Rieju Tango 250 2011 16,2 PS, 11,9 kw
Rieju Tango 250 2012 16,2 PS, 11,9 kw
Rieju Tango 250 2013 16,2 PS, 11,9 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1980 43 PS, 32 kw
Suzuki GSX 400 E (GS40X) 1980 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX 1100 (GS110X) 1980 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E (GS110X) 1980 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 (GS110X) 1981 100 PS, 74 kw
Suzuki GSX 1100 E (GS110X) 1981 100 PS, 74 kw
Suzuki SP 370 (SP370) 1978 27 PS, 20 kw
Suzuki SP 370 (SP370) 1979-1980 27 PS, 20 kw
Yamaha XJ 550 (4V8) 1981-1982 50 PS, 37 kw
Yamaha XJ 550 (4V8) 1983-1984 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 (1H2) 1976-1979 50 PS, 37 kw
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: D8EA
- Skladove cislo NGK: 2120
- Quick cislo: Q216
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: DR8EIX (NGK 6681)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA ETX 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1985-1989 | 0.5 mm | 349ccm | |||||||||||||||
| APRILIA Moto 650 Moto 6.5 | 650 cm3 | 1 ks | 1995-2002 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| APRILIA Pegaso 600 | 600 cm3 | 1 ks | 1990-1991 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| APRILIA Pegaso 650 | 650 cm3 | 1 ks | 1993-2000 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1987-1991 | 0.5 mm | 349ccm | |||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 600 | 600 cm3 | 1 ks | 1988- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| APRILIA Tuareg 600 Wind | 562 cm3 | 1 ks | 1988-1993 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| APRILIA Tuareg Wind 350 | 350 cm3 | 1 ks | 1987-1991 | 0.5 mm | 349ccm | |||||||||||||||
| ATK 125 Enduro | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | Water fluid | |||||||||||||||
| ATK 350 Cross | 350 cm3 | 1 ks | 1991-1999 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 350 Cross Country | 350 cm3 | 1 ks | 1991-1999 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 350 Enduro | 350 cm3 | 1 ks | 1991-2002 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 500 Dirt Track | 490 cm3 | 1 ks | 1999-2003 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 500 Dirt Track | 500 cm3 | 1 ks | 1999-2003 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 500 Enduro | 500 cm3 | 1 ks | 1998-2003 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 500 Supermotard | 500 cm3 | 1 ks | 2001-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 600 Dirt Track | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2003 | 0.7 mm | Air cooling | |||||||||||||||
| ATK 600 Supermotard | 600 cm3 | 1 ks | 2001-2002 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 604 | 560 cm3 | 1 ks | 1988-1992 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| ATK 604 | 560 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 605 Cross Country | 600 cm3 | 1 ks | 1993-2000 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 605 Dirt Track | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2003 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 605 Enduro | 600 cm3 | 1 ks | 1993-2000 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| ATK 605 Enduro | 600 cm3 | 1 ks | 1993-2003 | 0.7 mm | Air cooling | |||||||||||||||
| BASHAN BS 125 GY | 125 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| BASHAN BS 200 GY | 200 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 354 Sei | 350 cm3 | 4 ks | 1980- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 500 LS | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 500 Quattro | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 504 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 504 Sport | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 654 | 650 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 654 4C | 650 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI 654 Sport | 650 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI Sei 750 | 750 cm3 | 6 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI Sei 900 NT | 900 cm3 | 6 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BENELLI Sei 900 VT | 900 cm3 | 6 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| BIMOTA BB 1 Biposto | 650 cm3 | 1 ks | 1996-1997 | 0.7 mm | BMW engine | |||||||||||||||
| BIMOTA BB 1 Supermono | 650 cm3 | 1 ks | 1995-1996 | 0.7 mm | BMW engine | |||||||||||||||
| BIMOTA Mono, Biposto | 1000 cm3 | 4 ks | 1991-1993 | 0.6 mm | SUZUKI engine | |||||||||||||||
| BMW F 650 | E169 | 650 cm3 | 1 ks | 1993-2000 | 0.7 mm | 652ccm; 25kw; 34hp | ||||||||||||||
| BMW F 650 | E169 | 650 cm3 | 1 ks | 1993-2000 | 0.7 mm | 652ccm; 35kw; 48hp | ||||||||||||||
| BMW F 650 GS | R13 | 650 cm3 | 1 ks | 2000-2003 | 0.7 mm | 652ccm; 50kw; 37hp | ||||||||||||||
| BMW F 650 GS Dakar | R13 | 650 cm3 | 1 ks | 2000-2003 | 0.7 mm | 652ccm; 25kw; 34hp | ||||||||||||||
| BMW F 650 ST | E169 | 650 cm3 | 1 ks | 1996-2000 | 0.7 mm | 652ccm; 25kw; 34hp | ||||||||||||||
| BMW F 650 ST | E169 | 650 cm3 | 1 ks | 1996-2000 | 0.7 mm | 652ccm; 35kw; 48hp | ||||||||||||||
| CAGIVA Canyon 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | 12mm Thread Size / 19mm Thread Reach | |||||||||||||||
| CAN-AM Sonic 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CAN-AM Sonic 500 MX | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CAN-AM Sonic 560 MX | 560 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 500 CMX | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 500 MTT | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 560 CCM | 560 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 604 E Sport | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 604 E Supermoto | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 604 R | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 604 R30 | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 604 RS | 600 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 640 RS | 640 cm3 | 1 ks | 1999-2000 | 0.5 mm | ROTAX engine | |||||||||||||||
| CCF 644 DS Dual Sport | 644 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF 644 Dual Supermoto | 644 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| CCF CMX | 560 cm3 | neuvedeno | 0.5 mm | |||||||||||||||||
| CCF RS | 604 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| DERBI Senda 125 Cross City | 125 cm3 | 1 ks | 2007-2016 | 0.8 mm | ||||||||||||||||
| DERBI Senda Baja R125 | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.8 mm | ||||||||||||||||
| DERBI Senda R-Baja | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| DERBI Senda SM-Baja | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| DERBI TW Cross City 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2007- | 0.8 mm | ||||||||||||||||
| GASGAS MOTORCYCLES Normada 500 | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| GILERA 600 FB Nordwest | 600 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.5 mm | Nordcape | |||||||||||||||
| GILERA RC 600 | 600 cm3 | 1 ks | -1993 | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| GILERA RC 600 C | 600 cm3 | 1 ks | 1992- | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| HMZ Cruise 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| HONDA CB 125 S A | 125 cm3 | 1 ks | 1978-1981 | 0.7 mm | 122ccm | |||||||||||||||
| HONDA CB 200 | 200 cm3 | 2 ks | 1976-1979 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA CB 400 TI | 400 cm3 | 2 ks | 1978-1979 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA CB 400 TII | 400 cm3 | 2 ks | 1978-1979 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA CB 650 | 650 cm3 | 4 ks | 1979-1979 | 0.7 mm | 626ccm | |||||||||||||||
| HONDA CB 750 A | 750 cm3 | 4 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | 736ccm | |||||||||||||||
| HONDA CB 750 F | CB750G | 750 cm3 | 4 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | 736ccm | ||||||||||||||
| HONDA CM 400 A | 400 cm3 | 2 ks | 1979-1981 | 0.7 mm | 395ccm | |||||||||||||||
| HONDA CM 400 T | 400 cm3 | 2 ks | 1979-1979 | 0.7 mm | 395ccm | |||||||||||||||
| HONDA CT 125 A | CT | 125 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | 124ccm | ||||||||||||||
| HONDA CX 500 | 500 cm3 | 2 ks | 1978-1979 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA CX 500 D | 500 cm3 | 2 ks | 1979-1979 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA GL 1000 A | GL1, GL2 | 1000 cm3 | 4 ks | 1977-1979 | 0.7 mm | 999ccm | ||||||||||||||
| HONDA XL 100 A | 100 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | 99ccm | |||||||||||||||
| HONDA XL 125 A | 125 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | 124ccm | |||||||||||||||
| HONDA XL 250 S | 250 cm3 | 1 ks | 1978-1981 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA XL 350 A | 350 cm3 | 1 ks | 1977-1978 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HONDA XR 250 | 250 cm3 | 1 ks | 1979-1984 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| HUONIAO HN125-8 | 125 cm3 | 2006- | 0.7 mm | |||||||||||||||||
| HUSQVARNA TC 500 | 500 cm3 | 1 ks | 1986-1986 | 0.5 mm | Air cooling | |||||||||||||||
| HUSQVARNA TE 510 | 510 cm3 | 1 ks | 1986-1986 | 0.5 mm | Air cooling | |||||||||||||||
| HYOSUNG GS 125 Cruise I | NF41A | 125 cm3 | 1 ks | 1996-1996 | 0.6 mm | |||||||||||||||
| JAWA 500 R | 500 cm3 | 2 ks | neuvedeno | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| JAWA Dakar 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JAWA Dandy 125 | 125 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JAWA Sport 125 | 125 cm3 | 1 ks | 2003- | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JINCHENG JC 125- A | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JINCHENG JC 125-3A | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JINCHENG JC 125-7B | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| JINLUN JL150 | 150 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| K-ZWO K-Zwo Appache | 125 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KAWASAKI AV 50 | 50 cm3 | 1 ks | 1983-1983 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| KAWASAKI KL 600 | 600 cm3 | 1 ks | 1984-1985 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| KAWASAKI KLT 160 | 160 cm3 | 1 ks | 1985-1985 | 0.7 mm | 3-Wheel | |||||||||||||||
| KAWASAKI KLT 185 | 185 cm3 | 1 ks | 1986-1987 | 0.7 mm | 3-Wheel | |||||||||||||||
| KAWASAKI KZ 550 | 550 cm3 | 4 ks | 1980-1984 | 0.7 mm | ||||||||||||||||
| KAWASAKI Z 305 | EX305A | 305 cm3 | 2 ks | 1983-1983 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| KAWASAKI Z 400 J | KZ400J | 400 cm3 | 2 ks | 1980-1983 | 0.7 mm | |||||||||||||||
| KAWASAKI Z 500 B | 500 cm3 | 4 ks | 1979-1982 | 0.7 mm | Construction Code 1>4 | |||||||||||||||
| KAWASAKI Z 550 C LTD | KZ550C | 550 cm3 | 4 ks | 1981-1981 | 0.7 mm | Construction Code 1>2 | ||||||||||||||
| KAWASAKI Z 550 D | GPZ550 | 550 cm3 | 4 ks | 1981-1982 | 0.7 mm | Construction Code 1 | ||||||||||||||
| KTM 350 LC4 | 350 cm3 | 1 ks | 1993-1993 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 350 LC4 EGS | 350 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 350 LC4 EXC | 350 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 EGS | 400 cm3 | 1 ks | 1993-1999 | 0.6 mm | Engine LC4 | |||||||||||||||
| KTM 400 EGS | 400 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 EGS LC4 | 400 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 EXC LC4 | 400 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 Enduro-E | 400 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 SC | 400 cm3 | 1 ks | 1993-1999 | 0.6 mm | Engine LC4 | |||||||||||||||
| KTM 400 SC | 400 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 SC | 400 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 SX | 400 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 SXC | 400 cm3 | 1 ks | 1993-1999 | 0.6 mm | Engine LC4 | |||||||||||||||
| KTM 400 SXC | 400 cm3 | 1 ks | 1998-2002 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 SXC | 400 cm3 | 1 ks | 1999-2002 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 400 Super Competition | 400 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 500 GS | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 500 MC | 500 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 540 SXC | 540 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 540 SXC | 540 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 540 SXC | 540 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | 20kw; 27hp | |||||||||||||||
| KTM 560 4S | 560 cm3 | 1 ks | 1985-1985 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 Country | 600 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 EGS LC4 | 600 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 EXC LC4 | 600 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 Enduro | 600 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 LC4 Enduro | 600 cm3 | 1 ks | 1987-1987 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 600 MX | 600 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 612 EGS LC4 | 612 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 612 EXC LC4 | 612 cm3 | 1 ks | 1993- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 619 LC4 Rallye | 620 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 Duke | 620 cm3 | 1 ks | 1994-1997 | 0.6 mm | 609ccm; 37kw; 50hp | |||||||||||||||
| KTM 620 EGS | 620 cm3 | 1 ks | 1997- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 LC4 620 EGS | 620 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 LC4 620 EXC | 620 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 LC4 620 SX | 620 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 SC | 620 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 SC | 620 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 SX | 620 cm3 | 1 ks | 1996- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 SX | 620 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 Super Competition | 620 cm3 | 1 ks | 1997-2002 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 620 Supermoto Competition | 620 cm3 | 1 ks | 1998-2000 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
| KTM 640 LC4 Rallye | 640 cm3 | 1 ks | 1998- | 0.6 mm | 625ccm | |||||||||||||||
| KTM 640 LC4-E Supermoto | 640 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.6 mm | 625ccm | |||||||||||||||
| LAVERDA 600 OR Atlas | 600 cm3 | 2 ks | 1985-1986 | 0.6 mm | ||||||||||||||||
