Detailní popis produktu
Detailní popis Zapalovací svíčka NGK DR7EA
Zapalovací svíčka NGK DR7EA
Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, která pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.
Základní výhody zapalovacích svíček NGK:
- Standardní kvalita svíček z prvovýroby
- Stálý výkon
- Vyráběno systémem trojitého těsnění
- Delší životnost
- Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobilů na celém světě
| BMW K 1 72-74kW | 4 | 1000 | 1989 - 1993 | |
| BMW K 100 RS 4V | 4 | 1000 | - | |
| BMW K 1100 LT 72-74kW | 4 | 1100 | 1992 - 1998 | |
| BMW K1100 RS 72-74kW | 4 | 1100 | 1992 - 1996 |
| Magelli 125 m | 1 | 125 | 2008 - | |
| Magelli 125 r | 1 | 125 | 2008 - | |
| Magelli 125 s | 1 | 125 | 2008 - |
| Suzuki M 800 Z | 2 | 800 | 2010 - | |
| Suzuki VZ 800 | 2 | 800 | 2009 - |
| Yamaha Tricker XG 250 | 1 | 250 | 2005 - | |
| Yamaha XG 250 | 1 | 250 | 2007 - 2008 | |
| Yamaha XT 250 | 1 | 250 | 2007 - 2009 | |
| Yamaha XT 250 X | 1 | 250 | 2007 - 2008 |
| Kawasaki KEF 300 | | 300 | 1995 - 2004 | |
| Kawasaki KEF 300 A&B (SQ) | | 300 | 1995 - | |
| Kawasaki KFX 300 | | 300 | 1995 - 2004 | |
| Kawasaki KLF 300 B&C | | 300 | 1988 - 2006 |
| Yamaha YFB 250 / FW | | 250 | 1994 - | |
| Yamaha YFM 250 Bruin | | 250 | 2005 - | |
| Yamaha YFM 250 R | | 250 | 2008 - | |
| Yamaha YFM 250 Timberwolf | | 250 | - | |
| Yamaha YFM 250 X Bear Tracker | | 250 | 1999 - 2004 |
Aplikační list NGK 2025/2026
Oficiální aplikační data NGK/NTK pro motocykly, skútry, čtyřkolky, SSV a sněžné skútry. Vždy ověřte konkrétní model, rok výroby a předepsanou mezeru elektrod.
Technické hodnoty z katalogu
- Kód svíčky: DR7EA
- Skladove cislo NGK: 7839
- Mezera elektrod podle konkretni aplikace: 0.6; 0.7; 0.8 mm
- Doporucena iridiova alternativa: DR7EIX (NGK 5686)
Motocykly a skútry
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|
| APRILIA Leonardo (PD) (SV) | | 300 cm3 | 1 ks | 1998-2000 | 0.6 mm | |
| APRILIA Leonardo 300 | | 300 cm3 | 1 ks | 2004-2007 | 0.6 mm | |
| BMW K 1 | K589VV | 1000 cm3 | 4 ks | 1989-1993 | 0.6 mm | 999ccm; 74kw; 100hp |
| BMW K 100 RS | K58 | 1000 cm3 | 4 ks | 1990-1992 | 0.6 mm | 999ccm; 72kw; 98hp |
| BMW K 100 RS 4V | K58 | 1000 cm3 | 4 ks | 1990-1992 | 0.6 mm | 999ccm; 72kw; 98hp |
| BMW K 1100 LT | K58 | 1100 cm3 | 4 ks | 1989-1999 | 0.6 mm | 1092ccm; 72kw; 98hp |
| BMW K 1100 LT | K58 | 1100 cm3 | 4 ks | 1989-1999 | 0.6 mm | 1092ccm; 74kw; 100hp |
| BMW K 1100 LT Special Edition | K58 | 1100 cm3 | 4 ks | 1992-1999 | 0.6 mm | 1092ccm; 72kw; 98hp |
| BMW K 1100 RS | K58 | 1100 cm3 | 4 ks | 1992-1996 | 0.6 mm | 1092ccm; 72kw; 98hp |
| BMW K 1100 RS | K58 | 1100 cm3 | 4 ks | 1992-1996 | 0.6 mm | 1092ccm; 74kw; 101hp |
| MAGELLI 125 M | | 125 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | |
| MAGELLI 125 R | | 125 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | |
| MIDWEST JC150Y | | 150 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | |
| MIDWEST JS200Y | | 200 cm3 | 1 ks | 2000- | 0.7 mm | |
| SUZUKI Boulevard C50/T | VL800 | 800 cm3 | 2 ks | 2005- | 0.6 mm | 805ccm; 39kw; 53hp |
| SUZUKI M 800 Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | |
| SUZUKI M 800 Z Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800 Intruder | BM1111 | 800 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800 UE Intruder | BM2111 | 800 cm3 | 2 ks | 2009- | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800B Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2014-2016 | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800B UE Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2014-2016 | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800C CUE Intruder | BM2114 | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2016 | 0.6 mm | |
| SUZUKI VL 800 C800C Intruder | BM1114 | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2016 | 0.6 mm | 39kw; 53hp |
| SUZUKI VZ 800 M 800 U Intruder | B42111 | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2010 | 0.6 mm | 25kw; 34hp |
| SUZUKI VZ 800 M 800 UE Intruder | B42111 | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2010 | 0.6 mm | 25kw; 34hp |
| SUZUKI VZ 800 M800 Intruder | B41111 | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2016 | 0.6 mm | 39kw; 53hp |
| SUZUKI VZ 800 M800 Z Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.6 mm | |
| SUZUKI VZ 800 M800 ZU Intruder | | 800 cm3 | 2 ks | 2009-2009 | 0.6 mm | |
| SYM Wolf 125 | | 125 cm3 | 1 ks | 2010- | 0.7 mm | |
| YAMAHA XG 250 | 5XT | 250 cm3 | 1 ks | 2007-2008 | 0.6 mm | |
| YAMAHA XG 250 Tricker | | 250 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.7 mm | |
| YAMAHA XT 250 | 3C5 | 250 cm3 | 1 ks | 2007-2009 | 0.6 mm | |
| YAMAHA XT 250 X | 5C1 | 250 cm3 | 1 ks | 2007-2008 | 0.6 mm | |
SSV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|
| MASSEY-FERGUSON MF 250 2WD | | | 1 ks | 2006-2008 | | |
| MASSEY-FERGUSON MF 350 MRP 4WD | | | 1 ks | 2006-2008 | | Manual 5 Speed |
Čtyřkolky / ATV
| Výrobce a model | Typ / motor | Objem | Počet svíček | Roky | Mezera | Další údaje |
|---|
| ARCTIC CAT 250 2X4 | A2005ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2005-2005 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | 99A2J-AP | 250 cm3 | 1 ks | 1999-1999 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | A2000ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | A2001ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | A2002ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | A2003ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2003-2003 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 2x4 | A2004ATE2AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2004-2004 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4X4 | A2005ATE4AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2005-2005 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x2 | | 250 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x4 | | 250 cm3 | 1 ks | 2001- | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x4 | A2001ATE4AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x4 | A2002ATE4AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x4 | A2003ATE4AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2003-2003 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 250 4x4 | A2004ATE4AUS | 250 cm3 | 1 ks | 2004-2004 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | 98A2C | 300 cm3 | 1 ks | 1998-1998 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | 99A2C-AP | 300 cm3 | 1 ks | 1999-1999 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | A2000ATF2AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | A2001ATF2AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | A2002ATF2AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 2x4 | A2003ATF2AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2003-2003 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x2 | 98A4C | 300 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | | 300 cm3 | 1 ks | 2004- | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | 98A4C | 300 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | 99A4C-AP | 300 cm3 | 1 ks | 1998-1998 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | 99A4C-AP | 300 cm3 | 1 ks | 1999-1999 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2000ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2001ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2001-2001 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2002ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2002-2002 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2003ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2003-2003 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2004ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2004-2004 | 0.7 mm | |
| ARCTIC CAT 300 4x4 | A2005ATF4AUS | 300 cm3 | 1 ks | 2005-2005 | 0.7 mm | |
| KAWASAKI KEF 300 A Lakota | KEF | 300 cm3 | 1 ks | 2000-2000 | 0.7 mm | Construction Code 6-> |
| KAWASAKI KFX 300 | KFX | 300 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | |
| KAWASAKI KLF 300 2x4 | KLF | 300 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.7 mm | |
| KAWASAKI KLF 300 4x4 | KLF | 300 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.7 mm | |
| MASSEY-FERGUSON MF 250 2x4 | MF | 250 cm3 | 3 ks | neuvedeno | 0.7 mm | |
| MASSEY-FERGUSON MF 350 MRP 4X4 | MF | 350 cm3 | | neuvedeno | 0.7 mm | Manual 5 Speed |
| SUZUKI LT 280 4x4 | | 280 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Construction Code S |
| SUZUKI LT-280 4WD | | 280 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Construction Code S |
| SUZUKI LT-280 F4WD | | 280 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Construction Code S |
| SUZUKI LT-F 250 Ozark 4x2 | | 250 cm3 | 1 ks | 2002- | 0.8 mm | Construction Code K2 |
| SUZUKI LT-F 280 4x4 | | 280 cm3 | 1 ks | 1995- | 0.6 mm | Construction Code S |
| YAMAHA YFB 250 FW | | 250 cm3 | 1 ks | 1994- | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFB 250 Timberwolf 4x2 | | 250 cm3 | 1 ks | -1999 | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 Big Bear | AG01W | 250 cm3 | 1 ks | 2007-2011 | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 Big Bear Raptor | | 250 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 Bruin | 1P02, 1P03 | 250 cm3 | 1 ks | 2005- | 0.6 mm | |
| YAMAHA YFM 250 R | | 250 cm3 | 1 ks | 2008- | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 Raptor | | 250 cm3 | 1 ks | 2012- | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 Timberwolf | | 250 cm3 | 1 ks | neuvedeno | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker | | 250 cm3 | 1 ks | 2000-2004 | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 4x2 | | 250 cm3 | 1 ks | 1999- | 0.7 mm | |
| YAMAHA YFM 450 Kodiak | | 450 cm3 | 1 ks | 2018- | 0.7 mm | OHC |
| YAMAHA YFM 450 Kodiak EPS | | 450 cm3 | 1 ks | 2018- | 0.7 mm | OHC |
Zdroj: NGK/NTK 2-Wheel Catalogue 2025/2026.
Doplňkové parametry
|
|
Svíčky NGK |
|
|
0.1 kg
|
|
|
087295178393
|
|
|
XT 250, LEONARDO 300, M 800 INTRUDER, KXF 250 TECATE A1/A2, XG 250 TRICKER, YFM 250 BEAR TRACKER, YFM 250 AN BRUIN 2X4, K 1100 LT, K 1100 RS, YFB 250 D/E/F TIMBERWOLF |
|
|
250 ccm, 300 ccm, 1100 ccm, 800 ccm |
|
|
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
|
|
YAMAHA, SUZUKI, YAMAHA ATV, KAWASAKI ATV, BMW, APRILIA |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.